統領(2910)
統領百貨股份有限公司
23.90
▲
+3.02%
PE 12.68
PB 1.47
殖利率 4.48%
融資 41 張
法人 21,771 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2910 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 貿易百貨 |
| 全名 | 統領百貨股份有限公司 |
| 英文名 | TONLIN |
| 資本額 | 17.54 億元 |
| 掛牌日期 | 19961230 |
| 成立日期 | 19820818 |
| 董事長 | 蘇建義 |
| 發言人 | 陳文隆 |
| 網站 | www.tonlin.com.tw |
| 地址 | 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 23.55 | 23.95 | 23.50 | 23.90 | 23 張 |
| 2026-10-22 | 23.70 | 23.70 | 23.20 | 23.20 | 9 張 |
| 2026-10-21 | 23.30 | 23.90 | 23.25 | 23.30 | 13 張 |
| 2026-10-20 | 23.30 | 23.65 | 23.30 | 23.65 | 3 張 |
| 2026-10-19 | 23.50 | 23.50 | 23.30 | 23.30 | 4 張 |
| 2026-10-16 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-15 | 23.75 | 23.95 | 23.50 | 23.50 | 6 張 |
| 2026-10-14 | 23.25 | 23.95 | 23.25 | 23.45 | 4 張 |
| 2026-10-13 | 23.40 | 23.65 | 23.40 | 23.65 | 16 張 |
| 2026-10-12 | 23.65 | 24.05 | 23.65 | 24.05 | 3 張 |
| 2026-10-08 | 23.60 | 23.60 | 23.50 | 23.60 | 6 張 |
| 2026-10-07 | 23.45 | 23.50 | 23.45 | 23.50 | 3 張 |
| 2026-10-06 | 23.35 | 24.00 | 23.05 | 24.00 | 26 張 |
| 2026-10-05 | 23.55 | 23.60 | 23.35 | 23.35 | 6 張 |
| 2026-10-02 | 23.05 | 23.50 | 23.05 | 23.20 | 10 張 |
| 2026-10-01 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 1 張 |
| 2026-09-30 | 23.65 | 23.65 | 23.25 | 23.60 | 33 張 |
| 2026-09-29 | 23.35 | 23.35 | 23.00 | 23.10 | 20 張 |
| 2026-09-24 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 3 張 |
| 2026-09-23 | 23.25 | 23.85 | 23.25 | 23.65 | 13 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
統領(2910)今天股價多少?
統領 最新收盤 23.90 元,漲跌幅 +3.02%;資料日期 2026-10-27。
統領的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 12.68,股價淨值比 1.47,殖利率 4.48%。
統領何時上市/上櫃?
統領掛牌日期為 19961230,市場為上市。
統領成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。