寶陞(2948)
寶陞國際股份有限公司
36.30
▼
-0.41%
PE 16.81
PB 1.10
殖利率 6.20%
法人 -3,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2948 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 居家生活 |
| 全名 | 寶陞國際股份有限公司 |
| 英文名 | Bausen |
| 資本額 | 3.20 億元 |
| 掛牌日期 | 20231212 |
| 成立日期 | 20161003 |
| 董事長 | 黃楷倫 |
| 發言人 | 黃楷倫 |
| 網站 | https://www.bausen.com/ |
| 地址 | 16F,No.508, Sec.5,Zhongxiao E.Rd.,Xinyi Dist.,Taipei City 11083, Taiwan (R.O.C) |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 35.30 | 36.30 | 35.30 | 36.30 | 3 張 |
| 2026-10-22 | 35.80 | 36.85 | 35.20 | 36.45 | 15 張 |
| 2026-10-21 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 1 張 |
| 2026-10-20 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-19 | 35.90 | 37.20 | 35.90 | 35.90 | 5 張 |
| 2026-10-16 | 35.55 | 37.05 | 35.55 | 37.05 | 3 張 |
| 2026-10-15 | 35.95 | 36.70 | 35.95 | 36.70 | 2 張 |
| 2026-10-14 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-13 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-12 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-08 | 36.40 | 36.80 | 36.40 | 36.80 | 3 張 |
| 2026-10-07 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 1 張 |
| 2026-10-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 張 |
| 2026-10-05 | 36.50 | 37.25 | 35.90 | 37.25 | 4 張 |
| 2026-10-02 | 36.95 | 37.35 | 36.35 | 36.50 | 4 張 |
| 2026-10-01 | 37.70 | 37.75 | 36.50 | 36.50 | 6 張 |
| 2026-09-30 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 1 張 |
| 2026-09-29 | 36.20 | 36.90 | 36.20 | 36.80 | 6 張 |
| 2026-09-24 | 36.40 | 36.90 | 36.40 | 36.50 | 3 張 |
| 2026-09-23 | 37.40 | 37.40 | 36.10 | 37.15 | 13 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
寶陞(2948)今天股價多少?
寶陞 最新收盤 36.30 元,漲跌幅 -0.41%;資料日期 2026-10-27。
寶陞的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 16.81,股價淨值比 1.10,殖利率 6.20%。
寶陞何時上市/上櫃?
寶陞掛牌日期為 20231212,市場為上櫃。
寶陞成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。