新零售(3085)
台鋼新零售股份有限公司
—
—
0.00%
PB 2.12
殖利率 0.00%
融資 0 張
法人 -776 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 3085 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 數位雲端 |
| 全名 | 台鋼新零售股份有限公司 |
| 英文名 | NEWRETAIL |
| 資本額 | 5.36 億元 |
| 掛牌日期 | 20040301 |
| 成立日期 | 19940901 |
| 董事長 | 李雲琴 |
| 發言人 | 李雲琴 |
| 網站 | http://www.newretail.com.tw/ |
| 地址 | 6F, No. 15, Ln. 128, Xinhu 1st Rd.,Taipei City, Taiwan R.O.C |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-21 | 14.80 | 15.45 | 14.80 | 15.45 | 11 張 |
| 2026-10-20 | 15.40 | 15.40 | 15.00 | 15.00 | 6 張 |
| 2026-10-19 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-16 | 15.25 | 15.25 | 15.20 | 15.25 | 8 張 |
| 2026-10-15 | 15.10 | 15.50 | 15.10 | 15.50 | 8 張 |
| 2026-10-14 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-13 | 15.05 | 16.20 | 15.05 | 16.20 | 2 張 |
| 2026-10-12 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-09-30 | 11.50 | 12.10 | 11.50 | 12.10 | 5 張 |
| 2026-09-29 | 11.20 | 11.40 | 11.20 | 11.40 | 8 張 |
| 2026-09-24 | 11.45 | 11.45 | 11.10 | 11.45 | 6 張 |
| 2026-09-23 | 11.05 | 11.45 | 11.05 | 11.45 | 9 張 |
| 2026-09-21 | 11.65 | 11.65 | 11.60 | 11.60 | 2 張 |
| 2026-09-18 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 3 張 |
| 2026-09-17 | 11.75 | 11.75 | 11.70 | 11.70 | 5 張 |
| 2026-09-16 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 1 張 |
| 2026-09-15 | 11.15 | 11.50 | 11.15 | 11.40 | 3 張 |
| 2026-09-11 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 1 張 |
| 2026-09-10 | 11.75 | 11.75 | 11.60 | 11.60 | 2 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
新零售(3085)今天股價多少?
新零售 最新收盤 — 元,漲跌幅 +0.00%;資料日期 2026-10-22。
新零售的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 2.12,殖利率 0.00%。
新零售何時上市/上櫃?
新零售掛牌日期為 20040301,市場為上櫃。
新零售成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。