鴻碩(3092)
鴻碩精密電工股份有限公司
22.70
▼
-2.16%
PB 2.00
融資 3,665 張
法人 35,293 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 3092 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 電子零組件業 |
| 全名 | 鴻碩精密電工股份有限公司 |
| 英文名 | HOTRON |
| 資本額 | 10.66 億元 |
| 掛牌日期 | 20210513 |
| 成立日期 | 19911212 |
| 董事長 | 張利榮 |
| 發言人 | 魯憶萱 |
| 網站 | http://www.hotron-ind.com/ |
| 地址 | 台北市內湖區行愛路169號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 23.30 | 23.30 | 22.40 | 22.70 | 138 張 |
| 2026-10-22 | 24.00 | 24.20 | 23.15 | 23.20 | 106 張 |
| 2026-10-21 | 23.55 | 24.00 | 23.55 | 23.85 | 220 張 |
| 2026-10-20 | 23.60 | 24.05 | 23.45 | 23.60 | 166 張 |
| 2026-10-19 | 23.05 | 23.80 | 21.65 | 23.60 | 287 張 |
| 2026-10-16 | 22.95 | 23.40 | 22.80 | 23.20 | 123 張 |
| 2026-10-15 | 23.10 | 23.10 | 22.60 | 22.95 | 137 張 |
| 2026-10-14 | 23.15 | 24.20 | 23.00 | 23.35 | 140 張 |
| 2026-10-13 | 23.60 | 23.60 | 22.80 | 22.80 | 203 張 |
| 2026-10-12 | 24.00 | 24.10 | 23.50 | 23.60 | 163 張 |
| 2026-10-08 | 24.15 | 24.20 | 24.05 | 24.15 | 75 張 |
| 2026-10-07 | 24.20 | 25.00 | 24.00 | 24.55 | 262 張 |
| 2026-10-06 | 24.45 | 24.45 | 23.95 | 24.10 | 180 張 |
| 2026-10-05 | 24.15 | 24.60 | 23.95 | 24.10 | 287 張 |
| 2026-10-02 | 24.40 | 24.40 | 23.90 | 23.95 | 212 張 |
| 2026-10-01 | 24.70 | 24.90 | 24.00 | 24.30 | 757 張 |
| 2026-09-30 | 22.80 | 25.00 | 22.75 | 25.00 | 1,374 張 |
| 2026-09-29 | 22.75 | 23.10 | 22.70 | 22.75 | 149 張 |
| 2026-09-24 | 22.50 | 23.15 | 22.50 | 22.75 | 61 張 |
| 2026-09-23 | 22.90 | 22.90 | 22.60 | 22.60 | 90 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
鴻碩(3092)今天股價多少?
鴻碩 最新收盤 22.70 元,漲跌幅 -2.16%;資料日期 2026-10-27。
鴻碩的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 2.00,殖利率 —%。
鴻碩何時上市/上櫃?
鴻碩掛牌日期為 20210513,市場為上市。
鴻碩成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。