泰宗(4169)
泰宗生物科技股份有限公司
148.00
▼
-1.99%
PB 5.13
殖利率 0.21%
融資 66 張
法人 -36,572 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 4169 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 生技醫療業 |
| 全名 | 泰宗生物科技股份有限公司 |
| 英文名 | TCM |
| 資本額 | 6.64 億元 |
| 掛牌日期 | 20260408 |
| 成立日期 | 19980220 |
| 董事長 | 徐煥清 |
| 發言人 | 王雅俊 |
| 網站 | http://www.tcmbio.com/ |
| 地址 | (221)新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 149.50 | 151.50 | 147.50 | 148.00 | 122 張 |
| 2026-10-22 | 156.00 | 157.50 | 151.00 | 151.00 | 423 張 |
| 2026-10-21 | 143.50 | 156.00 | 143.50 | 156.00 | 348 張 |
| 2026-10-20 | 142.00 | 150.00 | 142.00 | 142.00 | 148 張 |
| 2026-10-19 | 144.00 | 145.00 | 141.00 | 143.00 | 141 張 |
| 2026-10-16 | 145.00 | 147.00 | 144.00 | 145.50 | 41 張 |
| 2026-10-15 | 145.00 | 147.00 | 143.00 | 145.50 | 83 張 |
| 2026-10-14 | 147.50 | 149.00 | 146.00 | 146.00 | 43 張 |
| 2026-10-13 | 147.00 | 148.50 | 144.00 | 144.50 | 93 張 |
| 2026-10-12 | 147.50 | 148.50 | 147.00 | 147.00 | 48 張 |
| 2026-10-08 | 149.50 | 150.00 | 147.50 | 147.50 | 94 張 |
| 2026-10-07 | 149.00 | 152.00 | 148.50 | 151.50 | 81 張 |
| 2026-10-06 | 149.00 | 150.50 | 148.50 | 149.50 | 95 張 |
| 2026-10-05 | 150.50 | 150.50 | 148.00 | 149.00 | 138 張 |
| 2026-10-02 | 152.00 | 152.00 | 149.00 | 151.50 | 39 張 |
| 2026-10-01 | 152.50 | 152.50 | 149.00 | 151.00 | 56 張 |
| 2026-09-30 | 151.50 | 154.00 | 149.00 | 152.00 | 105 張 |
| 2026-09-29 | 148.00 | 152.50 | 147.50 | 148.50 | 65 張 |
| 2026-09-24 | 151.00 | 151.00 | 148.50 | 148.50 | 75 張 |
| 2026-09-23 | 154.00 | 154.00 | 150.50 | 150.50 | 38 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
泰宗(4169)今天股價多少?
泰宗 最新收盤 148.00 元,漲跌幅 -1.99%;資料日期 2026-10-27。
泰宗的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 5.13,殖利率 0.21%。
泰宗何時上市/上櫃?
泰宗掛牌日期為 20260408,市場為上市。
泰宗成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。