耀億(4430)
耀億工業股份有限公司
19.95
▼
-5.90%
PE 51.15
PB 0.64
殖利率 2.51%
融資 385 張
法人 10,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 4430 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 其他 |
| 全名 | 耀億工業股份有限公司 |
| 英文名 | YAO I |
| 資本額 | 5.63 億元 |
| 掛牌日期 | 20110609 |
| 成立日期 | 19731123 |
| 董事長 | 王昭仁 |
| 發言人 | 陳伯瑄 |
| 網站 | http://www.yaoi.com.tw/ |
| 地址 | No. 334, Sec . 6 , Chang Mei Rd.,Homei, Chang Hua ,Taiwan 508 R.O.C. |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 20.40 | 20.60 | 19.55 | 19.95 | 69 張 |
| 2026-10-22 | 21.00 | 21.20 | 20.00 | 21.20 | 83 張 |
| 2026-10-21 | 21.25 | 21.65 | 20.80 | 21.20 | 30 張 |
| 2026-10-20 | 21.40 | 21.60 | 20.50 | 21.15 | 48 張 |
| 2026-10-19 | 22.00 | 22.00 | 20.10 | 21.40 | 135 張 |
| 2026-10-16 | 22.05 | 22.15 | 21.70 | 22.00 | 132 張 |
| 2026-10-15 | 21.95 | 22.70 | 21.60 | 22.00 | 168 張 |
| 2026-10-14 | 21.75 | 22.30 | 21.55 | 21.85 | 366 張 |
| 2026-10-13 | 23.45 | 23.60 | 21.20 | 21.70 | 1,100 張 |
| 2026-10-12 | 20.55 | 21.50 | 20.30 | 21.50 | 425 張 |
| 2026-10-08 | 17.75 | 19.55 | 17.75 | 19.55 | 470 張 |
| 2026-10-07 | 17.80 | 18.10 | 17.70 | 17.80 | 31 張 |
| 2026-10-06 | 19.30 | 19.30 | 17.60 | 18.05 | 41 張 |
| 2026-10-05 | 17.85 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 37 張 |
| 2026-10-02 | 18.05 | 18.10 | 17.55 | 17.70 | 29 張 |
| 2026-10-01 | 17.85 | 17.85 | 17.70 | 17.80 | 28 張 |
| 2026-09-30 | 17.90 | 17.90 | 17.40 | 17.75 | 30 張 |
| 2026-09-29 | 17.65 | 18.00 | 17.65 | 17.80 | 32 張 |
| 2026-09-24 | 17.45 | 17.45 | 17.30 | 17.30 | 18 張 |
| 2026-09-23 | 17.45 | 17.45 | 17.15 | 17.20 | 39 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
耀億(4430)今天股價多少?
耀億 最新收盤 19.95 元,漲跌幅 -5.90%;資料日期 2026-10-27。
耀億的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 51.15,股價淨值比 0.64,殖利率 2.51%。
耀億何時上市/上櫃?
耀億掛牌日期為 20110609,市場為上櫃。
耀億成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。