金雨(4503)
金雨企業股份有限公司
24.30
▼
-3.38%
PE 6.53
PB 1.02
殖利率 0.00%
融資 1,494 張
法人 -22,332 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 4503 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 電機機械 |
| 全名 | 金雨企業股份有限公司 |
| 英文名 | GOLD RAIN |
| 資本額 | 7.83 億元 |
| 掛牌日期 | 19961219 |
| 成立日期 | 19800621 |
| 董事長 | 卓政懋 |
| 發言人 | 卓政懋 |
| 網站 | www.alona.com.tw |
| 地址 | No 101 LANE 411 PU-NEI STREET YEN-HO LICHANGHUA , TAIWAN , R.O.C |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 25.25 | 25.25 | 24.10 | 24.30 | 165 張 |
| 2026-10-22 | 25.15 | 25.45 | 24.95 | 25.15 | 215 張 |
| 2026-10-21 | 25.20 | 25.20 | 24.65 | 24.95 | 86 張 |
| 2026-10-20 | 24.40 | 24.85 | 24.40 | 24.55 | 107 張 |
| 2026-10-19 | 24.00 | 24.65 | 23.80 | 24.45 | 112 張 |
| 2026-10-16 | 23.90 | 24.50 | 23.90 | 24.30 | 76 張 |
| 2026-10-15 | 24.75 | 24.75 | 23.95 | 24.00 | 139 張 |
| 2026-10-14 | 24.40 | 25.60 | 24.40 | 24.85 | 207 張 |
| 2026-10-13 | 24.10 | 24.60 | 24.00 | 24.35 | 158 張 |
| 2026-10-12 | 24.30 | 24.30 | 24.00 | 24.10 | 95 張 |
| 2026-10-08 | 23.90 | 24.50 | 23.80 | 24.30 | 147 張 |
| 2026-10-07 | 24.00 | 24.15 | 23.70 | 23.80 | 133 張 |
| 2026-10-06 | 23.90 | 24.10 | 23.75 | 24.10 | 108 張 |
| 2026-10-05 | 24.15 | 24.30 | 23.90 | 23.90 | 176 張 |
| 2026-10-02 | 24.15 | 24.25 | 24.00 | 24.10 | 58 張 |
| 2026-10-01 | 24.15 | 24.30 | 23.90 | 24.15 | 81 張 |
| 2026-09-30 | 24.25 | 24.25 | 23.80 | 24.15 | 177 張 |
| 2026-09-29 | 24.40 | 24.75 | 23.90 | 24.00 | 116 張 |
| 2026-09-24 | 24.10 | 24.80 | 24.00 | 24.10 | 151 張 |
| 2026-09-23 | 23.30 | 24.40 | 23.20 | 24.05 | 281 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
金雨(4503)今天股價多少?
金雨 最新收盤 24.30 元,漲跌幅 -3.38%;資料日期 2026-10-27。
金雨的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 6.53,股價淨值比 1.02,殖利率 0.00%。
金雨何時上市/上櫃?
金雨掛牌日期為 19961219,市場為上櫃。
金雨成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。