振發(5426)
振發實業股份有限公司
33.30
▲
+9.90%
PE 52.86
PB 2.08
殖利率 0.90%
融資 3,998 張
法人 -572,735 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 5426 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 電腦及週邊設備業 |
| 全名 | 振發實業股份有限公司 |
| 英文名 | CF |
| 資本額 | 14.38 億元 |
| 掛牌日期 | 20000209 |
| 成立日期 | 19720717 |
| 董事長 | 蔡宗勳 |
| 發言人 | 黎正忠 |
| 網站 | www.chengfwa.com.tw |
| 地址 | No. 25, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist,New Taipei City, TAIWAN, R.O.C. |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 31.50 | 33.30 | 30.25 | 33.30 | 14,419 張 |
| 2026-10-22 | 29.60 | 31.05 | 29.50 | 30.30 | 5,058 張 |
| 2026-10-21 | 28.00 | 28.65 | 27.85 | 28.25 | 471 張 |
| 2026-10-20 | 27.60 | 28.05 | 27.30 | 27.40 | 253 張 |
| 2026-10-19 | 27.65 | 27.65 | 26.85 | 27.45 | 351 張 |
| 2026-10-16 | 28.25 | 28.30 | 27.60 | 27.70 | 281 張 |
| 2026-10-15 | 27.80 | 28.25 | 27.35 | 27.35 | 437 張 |
| 2026-10-14 | 28.15 | 29.00 | 28.15 | 28.60 | 501 張 |
| 2026-10-13 | 28.35 | 28.50 | 27.55 | 28.05 | 463 張 |
| 2026-10-12 | 28.75 | 29.20 | 28.20 | 28.30 | 715 張 |
| 2026-10-08 | 30.20 | 30.30 | 29.25 | 29.25 | 712 張 |
| 2026-10-07 | 28.90 | 31.45 | 28.90 | 30.20 | 2,050 張 |
| 2026-10-06 | 29.55 | 29.55 | 28.80 | 28.80 | 486 張 |
| 2026-10-05 | 30.45 | 30.80 | 29.05 | 29.15 | 950 張 |
| 2026-10-02 | 29.00 | 29.90 | 28.65 | 29.65 | 1,066 張 |
| 2026-10-01 | 28.60 | 29.00 | 28.15 | 28.60 | 408 張 |
| 2026-09-30 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 28.45 | 303 張 |
| 2026-09-29 | 27.90 | 28.40 | 27.65 | 27.80 | 254 張 |
| 2026-09-24 | 28.00 | 28.10 | 27.80 | 27.90 | 225 張 |
| 2026-09-23 | 28.65 | 28.80 | 28.10 | 28.10 | 247 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
振發(5426)今天股價多少?
振發 最新收盤 33.30 元,漲跌幅 +9.90%;資料日期 2026-10-27。
振發的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 52.86,股價淨值比 2.08,殖利率 0.90%。
振發何時上市/上櫃?
振發掛牌日期為 20000209,市場為上櫃。
振發成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。