東友(5438)
東友科技股份有限公司
16.90
▼
-1.17%
PB 0.59
殖利率 4.44%
融資 958 張
法人 -7,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 5438 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 電腦及週邊設備業 |
| 全名 | 東友科技股份有限公司 |
| 英文名 | TIS |
| 資本額 | 11.25 億元 |
| 掛牌日期 | 20000617 |
| 成立日期 | 19970908 |
| 董事長 | 黃育仁 |
| 發言人 | 李麗秋 |
| 網站 | http://www.tecoimage.com.tw/ |
| 地址 | 12F, No. 503, Sec. 6, Nanjing E. Rd., Neihu Dist.,Taipei City 114057, Taiwan |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 16.85 | 16.95 | 16.60 | 16.90 | 27 張 |
| 2026-10-22 | 17.10 | 17.10 | 16.85 | 17.10 | 45 張 |
| 2026-10-21 | 17.00 | 17.15 | 16.80 | 17.10 | 86 張 |
| 2026-10-20 | 17.05 | 17.25 | 16.90 | 16.90 | 119 張 |
| 2026-10-19 | 17.00 | 17.00 | 16.85 | 16.90 | 20 張 |
| 2026-10-16 | 16.80 | 16.95 | 16.70 | 16.90 | 37 張 |
| 2026-10-15 | 17.00 | 17.05 | 16.70 | 16.70 | 95 張 |
| 2026-10-14 | 17.05 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 89 張 |
| 2026-10-13 | 16.85 | 17.05 | 16.60 | 17.05 | 49 張 |
| 2026-10-12 | 17.30 | 17.45 | 16.75 | 16.90 | 45 張 |
| 2026-10-08 | 17.00 | 17.10 | 16.90 | 17.10 | 48 張 |
| 2026-10-07 | 17.35 | 17.35 | 16.95 | 17.10 | 47 張 |
| 2026-10-06 | 17.00 | 17.10 | 16.85 | 16.90 | 42 張 |
| 2026-10-05 | 17.60 | 17.60 | 17.10 | 17.10 | 40 張 |
| 2026-10-02 | 17.30 | 17.35 | 17.20 | 17.35 | 19 張 |
| 2026-10-01 | 17.35 | 17.55 | 17.25 | 17.25 | 46 張 |
| 2026-09-30 | 17.45 | 17.65 | 17.00 | 17.35 | 190 張 |
| 2026-09-29 | 17.00 | 17.00 | 16.70 | 17.00 | 55 張 |
| 2026-09-24 | 17.00 | 17.10 | 16.90 | 17.10 | 36 張 |
| 2026-09-23 | 16.60 | 17.80 | 16.60 | 16.75 | 187 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
東友(5438)今天股價多少?
東友 最新收盤 16.90 元,漲跌幅 -1.17%;資料日期 2026-10-27。
東友的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 0.59,殖利率 4.44%。
東友何時上市/上櫃?
東友掛牌日期為 20000617,市場為上櫃。
東友成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。