亞都麗緻(5703)
亞都麗緻大飯店股份有限公司
13.90
—
0.00%
PE 16.95
PB 1.77
殖利率 0.00%
融資 0 張
法人 10,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 5703 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 觀光餐旅 |
| 全名 | 亞都麗緻大飯店股份有限公司 |
| 英文名 | Landis Taipei |
| 資本額 | 7.02 億元 |
| 掛牌日期 | 19990615 |
| 成立日期 | 19770525 |
| 董事長 | 周永裕 |
| 發言人 | 蔡逸文 |
| 網站 | http://taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad |
| 地址 | 41, MIN CHUAN EAST ROAD.,SEC. 2, TAIPEI, TAIWAN,104, R.O.C. |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 10 張 |
| 2026-10-22 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-21 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-20 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-19 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-16 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-15 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-14 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-13 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-12 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-07 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 13.80 | 2 張 |
| 2026-10-06 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 1 張 |
| 2026-10-05 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 1 張 |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-01 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-09-30 | 13.50 | 13.50 | 13.35 | 13.35 | 3 張 |
| 2026-09-21 | 13.80 | 13.90 | 13.80 | 13.90 | 2 張 |
| 2026-09-18 | 13.75 | 13.75 | 13.70 | 13.70 | 13 張 |
| 2026-09-17 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 2 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
亞都麗緻(5703)今天股價多少?
亞都麗緻 最新收盤 13.90 元,漲跌幅 +0.00%;資料日期 2026-10-27。
亞都麗緻的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 16.95,股價淨值比 1.77,殖利率 0.00%。
亞都麗緻何時上市/上櫃?
亞都麗緻掛牌日期為 19990615,市場為上櫃。
亞都麗緻成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。