全家(5903)
全家便利商店股份有限公司
186.00
▲
+0.27%
PE 23.69
PB 4.73
殖利率 3.49%
融資 203 張
法人 2,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 5903 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 居家生活 |
| 全名 | 全家便利商店股份有限公司 |
| 英文名 | FamilyMart |
| 資本額 | 22.32 億元 |
| 掛牌日期 | 20020225 |
| 成立日期 | 19880818 |
| 董事長 | 葉榮廷 |
| 發言人 | 吳勝福 |
| 網站 | www.family.com.tw |
| 地址 | 7F.,No.61,Section2,Chung-Shan N.Road. Taipei,Taiwan,R.O.C |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 186.00 | 186.00 | 184.50 | 186.00 | 11 張 |
| 2026-10-22 | 186.00 | 186.00 | 185.00 | 185.50 | 14 張 |
| 2026-10-21 | 185.00 | 186.50 | 184.50 | 186.00 | 15 張 |
| 2026-10-20 | 185.50 | 186.00 | 185.50 | 185.50 | 26 張 |
| 2026-10-19 | 184.00 | 186.00 | 184.00 | 185.00 | 20 張 |
| 2026-10-16 | 185.00 | 186.00 | 185.00 | 186.00 | 21 張 |
| 2026-10-15 | 186.00 | 186.50 | 185.50 | 186.00 | 27 張 |
| 2026-10-14 | 185.50 | 186.50 | 185.50 | 186.00 | 11 張 |
| 2026-10-13 | 184.00 | 186.00 | 184.00 | 185.50 | 11 張 |
| 2026-10-12 | 185.50 | 187.00 | 185.50 | 186.00 | 16 張 |
| 2026-10-08 | 185.00 | 185.50 | 185.00 | 185.50 | 8 張 |
| 2026-10-07 | 185.50 | 186.00 | 185.00 | 185.50 | 13 張 |
| 2026-10-06 | 186.00 | 186.00 | 185.50 | 185.50 | 9 張 |
| 2026-10-05 | 186.00 | 186.50 | 186.00 | 186.50 | 42 張 |
| 2026-10-02 | 185.50 | 186.00 | 185.50 | 186.00 | 13 張 |
| 2026-10-01 | 186.00 | 186.00 | 185.50 | 186.00 | 15 張 |
| 2026-09-30 | 186.50 | 186.50 | 186.00 | 186.00 | 19 張 |
| 2026-09-29 | 186.00 | 187.00 | 185.50 | 186.50 | 21 張 |
| 2026-09-24 | 185.00 | 187.00 | 185.00 | 187.00 | 45 張 |
| 2026-09-23 | 185.00 | 186.00 | 185.00 | 186.00 | 36 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
全家(5903)今天股價多少?
全家 最新收盤 186.00 元,漲跌幅 +0.27%;資料日期 2026-10-27。
全家的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 23.69,股價淨值比 4.73,殖利率 3.49%。
全家何時上市/上櫃?
全家掛牌日期為 20020225,市場為上櫃。
全家成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。