上櫃 居家生活 掛牌 20020906

寶雅*(5904)

寶雅國際股份有限公司

72.70
▼ -1.36%
成交量 3,604 張 成交值 2.64 億 資料日 2026-10-27
PE 20.19 PB 9.36 殖利率 3.50% 融資 5,689 張 法人 859,659 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號5904
市場上櫃
產業居家生活
全名寶雅國際股份有限公司
英文名POYA*
資本額10.64 億元
掛牌日期20020906
成立日期19970312
董事長陳建造
發言人沈鴻猷
網站www.poya.com.tw
地址No. 74, Sec. 3, Minzu Rd. West Central Dist. Tainan,Taiwan R.O.C   

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 73.70 74.50 72.60 72.70 3,604 張
2026-10-22 73.80 74.80 73.30 73.70 4,705 張
2026-10-21 73.00 74.10 73.00 73.80 3,104 張
2026-10-20 73.00 73.40 72.50 73.00 1,712 張
2026-10-19 75.20 75.20 71.80 72.80 4,810 張
2026-10-16 73.70 74.50 72.50 73.90 6,923 張
2026-10-15 71.30 73.60 70.80 73.10 8,670 張
2026-10-14 72.00 72.00 70.60 71.60 2,382 張
2026-10-13 73.00 73.00 70.90 71.40 3,480 張
2026-10-12 69.50 73.00 69.40 72.30 8,614 張
2026-10-08 70.30 70.30 69.10 69.50 2,145 張
2026-10-07 69.10 70.30 68.70 70.10 3,063 張
2026-10-06 68.80 69.40 68.60 68.70 2,607 張
2026-10-05 68.60 68.90 68.30 68.80 2,756 張
2026-10-02 69.10 69.10 68.20 68.40 3,935 張
2026-10-01 69.70 69.70 68.70 69.10 3,109 張
2026-09-30 68.90 70.10 68.80 69.70 4,944 張
2026-09-29 69.30 69.40 68.60 68.80 4,545 張
2026-09-24 70.80 70.80 69.30 69.30 7,727 張
2026-09-23 71.30 71.70 70.60 70.80 4,787 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

寶雅*(5904)今天股價多少?

寶雅* 最新收盤 72.70 元,漲跌幅 -1.36%;資料日期 2026-10-27。

寶雅*的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 20.19,股價淨值比 9.36,殖利率 3.50%。

寶雅*何時上市/上櫃?

寶雅*掛牌日期為 20020906,市場為上櫃。

寶雅*成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。