大洋-KY(5907)
Grand Ocean RetailGroupLimited
4.35
▼
-0.68%
PB 0.23
融資 5,157 張
法人 30,204 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 5907 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 貿易百貨 |
| 全名 | Grand Ocean RetailGroupLimited |
| 英文名 | GORG |
| 資本額 | 19.55 億元 |
| 掛牌日期 | 20120606 |
| 成立日期 | 20060823 |
| 董事長 | LEE ENG LEONG |
| 發言人 | 黃清海 |
| 網站 | http://www.grandocean.com.tw/ |
| 地址 | 台北市大安區復興南路二段237號14樓(訴訟及非訴訟代理人聯絡處) |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 4.48 | 4.48 | 4.29 | 4.35 | 192 張 |
| 2026-10-22 | 4.42 | 4.55 | 4.37 | 4.38 | 270 張 |
| 2026-10-21 | 4.54 | 4.56 | 4.41 | 4.41 | 240 張 |
| 2026-10-20 | 4.53 | 4.55 | 4.45 | 4.45 | 283 張 |
| 2026-10-19 | 4.57 | 4.60 | 4.46 | 4.53 | 156 張 |
| 2026-10-16 | 4.58 | 4.62 | 4.54 | 4.56 | 225 張 |
| 2026-10-15 | 4.50 | 4.64 | 4.50 | 4.59 | 211 張 |
| 2026-10-14 | 4.60 | 4.65 | 4.58 | 4.59 | 132 張 |
| 2026-10-13 | 4.70 | 4.71 | 4.44 | 4.56 | 654 張 |
| 2026-10-12 | 4.68 | 4.73 | 4.63 | 4.67 | 97 張 |
| 2026-10-08 | 4.69 | 4.70 | 4.68 | 4.68 | 87 張 |
| 2026-10-07 | 4.73 | 4.76 | 4.65 | 4.68 | 125 張 |
| 2026-10-06 | 4.75 | 4.88 | 4.65 | 4.65 | 602 張 |
| 2026-10-05 | 4.78 | 4.82 | 4.68 | 4.75 | 252 張 |
| 2026-10-02 | 4.80 | 4.80 | 4.71 | 4.75 | 381 張 |
| 2026-10-01 | 4.81 | 4.85 | 4.76 | 4.80 | 233 張 |
| 2026-09-30 | 4.80 | 4.89 | 4.80 | 4.81 | 117 張 |
| 2026-09-29 | 4.85 | 4.85 | 4.79 | 4.79 | 96 張 |
| 2026-09-24 | 4.87 | 4.88 | 4.80 | 4.83 | 122 張 |
| 2026-09-23 | 4.87 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 711 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
大洋-KY(5907)今天股價多少?
大洋-KY 最新收盤 4.35 元,漲跌幅 -0.68%;資料日期 2026-10-27。
大洋-KY的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 0.23,殖利率 —%。
大洋-KY何時上市/上櫃?
大洋-KY掛牌日期為 20120606,市場為上市。
大洋-KY成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。