福邦證(6026)
福邦證券股份有限公司
15.35
▲
+0.33%
PE 5.56
PB 0.96
殖利率 8.89%
融資 2,675 張
法人 93,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 6026 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 金融業 |
| 全名 | 福邦證券股份有限公司 |
| 英文名 | GFS |
| 資本額 | 39.62 億元 |
| 掛牌日期 | 20160127 |
| 成立日期 | 19890905 |
| 董事長 | 黃炳鈞 |
| 發言人 | 朱室澄 |
| 網站 | www.gfortune.com.tw |
| 地址 | 5.6.7F., No.6, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd.,Taipei, Taiwan |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 15.40 | 15.40 | 15.20 | 15.35 | 695 張 |
| 2026-10-22 | 15.45 | 15.55 | 15.25 | 15.30 | 411 張 |
| 2026-10-21 | 15.35 | 15.50 | 15.35 | 15.40 | 222 張 |
| 2026-10-20 | 15.35 | 15.45 | 15.20 | 15.20 | 648 張 |
| 2026-10-19 | 15.55 | 15.55 | 15.35 | 15.35 | 910 張 |
| 2026-10-16 | 15.75 | 15.90 | 15.60 | 15.70 | 626 張 |
| 2026-10-15 | 15.75 | 15.75 | 15.30 | 15.60 | 1,417 張 |
| 2026-10-14 | 15.70 | 15.90 | 15.70 | 15.85 | 434 張 |
| 2026-10-13 | 15.80 | 15.80 | 15.70 | 15.70 | 562 張 |
| 2026-10-12 | 15.80 | 15.95 | 15.80 | 15.80 | 609 張 |
| 2026-10-08 | 15.85 | 15.90 | 15.75 | 15.80 | 440 張 |
| 2026-10-07 | 15.95 | 15.95 | 15.80 | 15.85 | 429 張 |
| 2026-10-06 | 16.05 | 16.10 | 15.85 | 15.85 | 823 張 |
| 2026-10-05 | 16.05 | 16.10 | 15.90 | 16.00 | 850 張 |
| 2026-10-02 | 15.95 | 16.05 | 15.85 | 15.95 | 755 張 |
| 2026-10-01 | 16.10 | 16.10 | 15.70 | 15.85 | 975 張 |
| 2026-09-30 | 16.00 | 16.15 | 15.90 | 16.10 | 1,100 張 |
| 2026-09-29 | 15.85 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | 618 張 |
| 2026-09-24 | 15.95 | 16.00 | 15.80 | 15.85 | 650 張 |
| 2026-09-23 | 16.00 | 16.20 | 15.95 | 15.95 | 1,784 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
福邦證(6026)今天股價多少?
福邦證 最新收盤 15.35 元,漲跌幅 +0.33%;資料日期 2026-10-27。
福邦證的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 5.56,股價淨值比 0.96,殖利率 8.89%。
福邦證何時上市/上櫃?
福邦證掛牌日期為 20160127,市場為上櫃。
福邦證成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。