幃翔(6185)
幃翔精密股份有限公司
12.70
▼
-0.78%
PE 55.22
PB 0.89
殖利率 3.09%
融資 1,195 張
法人 -21,513 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 6185 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 電子零組件業 |
| 全名 | 幃翔精密股份有限公司 |
| 英文名 | PLASTRON |
| 資本額 | 14.99 億元 |
| 掛牌日期 | 20020809 |
| 成立日期 | 19880426 |
| 董事長 | 陳文鏗 |
| 發言人 | 朱正科 |
| 網站 | https://www.plastronconn.com/zh_TW |
| 地址 | 3F., No.1, Ln. 11, Ziqiang St.Tucheng Dist., New Taipei City , Taiwan |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 12.75 | 12.85 | 12.65 | 12.70 | 100 張 |
| 2026-10-22 | 13.15 | 13.15 | 12.80 | 12.80 | 156 張 |
| 2026-10-21 | 12.90 | 13.30 | 12.90 | 13.10 | 233 張 |
| 2026-10-20 | 12.90 | 13.00 | 12.80 | 12.90 | 238 張 |
| 2026-10-19 | 13.05 | 13.10 | 12.80 | 12.85 | 191 張 |
| 2026-10-16 | 13.20 | 13.55 | 13.10 | 13.30 | 401 張 |
| 2026-10-15 | 13.35 | 13.35 | 12.90 | 13.05 | 383 張 |
| 2026-10-14 | 13.60 | 13.65 | 13.35 | 13.35 | 343 張 |
| 2026-10-13 | 13.50 | 13.70 | 13.25 | 13.60 | 1,408 張 |
| 2026-10-12 | 12.85 | 13.50 | 12.85 | 13.50 | 727 張 |
| 2026-10-08 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 382 張 |
| 2026-10-07 | 12.55 | 12.60 | 12.45 | 12.55 | 134 張 |
| 2026-10-06 | 12.35 | 12.55 | 12.35 | 12.50 | 151 張 |
| 2026-10-05 | 12.50 | 12.55 | 12.40 | 12.45 | 166 張 |
| 2026-10-02 | 12.60 | 12.65 | 12.45 | 12.45 | 145 張 |
| 2026-10-01 | 12.55 | 12.70 | 12.45 | 12.60 | 154 張 |
| 2026-09-30 | 12.45 | 12.50 | 12.35 | 12.50 | 104 張 |
| 2026-09-29 | 12.45 | 12.50 | 12.35 | 12.35 | 114 張 |
| 2026-09-24 | 12.60 | 12.65 | 12.35 | 12.45 | 124 張 |
| 2026-09-23 | 12.75 | 12.75 | 12.50 | 12.60 | 312 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
幃翔(6185)今天股價多少?
幃翔 最新收盤 12.70 元,漲跌幅 -0.78%;資料日期 2026-10-27。
幃翔的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 55.22,股價淨值比 0.89,殖利率 3.09%。
幃翔何時上市/上櫃?
幃翔掛牌日期為 20020809,市場為上櫃。
幃翔成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。