上市 生技醫療業 掛牌 20240125

藥華藥(6446)

藥華醫藥股份有限公司

1,190.00
▲ +2.59%
成交量 2,095 張 成交值 24.87 億 資料日 2026-10-27
PE 56.81 PB 11.77 殖利率 0.22% 融資 8,272 張 法人 364,206 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號6446
市場上市
產業生技醫療業
全名藥華醫藥股份有限公司
英文名PEC
資本額42.24 億元
掛牌日期20240125
成立日期20000509
董事長詹青柳
發言人林國鐘
網站http://www.PharmaEssentia.com
地址台北市南港區園區街3號13樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 1,170.00 1,205.00 1,145.00 1,190.00 2,095 張
2026-10-22 1,195.00 1,195.00 1,160.00 1,160.00 1,196 張
2026-10-21 1,180.00 1,215.00 1,170.00 1,175.00 1,496 張
2026-10-20 1,170.00 1,190.00 1,155.00 1,155.00 1,374 張
2026-10-19 1,230.00 1,250.00 1,175.00 1,175.00 2,611 張
2026-10-16 1,230.00 1,300.00 1,230.00 1,245.00 3,479 張
2026-10-15 1,180.00 1,240.00 1,180.00 1,205.00 3,327 張
2026-10-14 1,175.00 1,195.00 1,155.00 1,190.00 1,109 張
2026-10-13 1,170.00 1,185.00 1,155.00 1,165.00 1,125 張
2026-10-12 1,195.00 1,210.00 1,180.00 1,185.00 1,009 張
2026-10-08 1,205.00 1,235.00 1,190.00 1,195.00 1,845 張
2026-10-07 1,180.00 1,215.00 1,165.00 1,205.00 1,490 張
2026-10-06 1,200.00 1,225.00 1,170.00 1,175.00 1,601 張
2026-10-05 1,175.00 1,205.00 1,165.00 1,190.00 1,604 張
2026-10-02 1,170.00 1,170.00 1,140.00 1,165.00 1,255 張
2026-10-01 1,235.00 1,240.00 1,165.00 1,170.00 2,507 張
2026-09-30 1,210.00 1,240.00 1,200.00 1,215.00 1,685 張
2026-09-29 1,160.00 1,200.00 1,160.00 1,195.00 2,231 張
2026-09-24 1,175.00 1,185.00 1,150.00 1,155.00 1,460 張
2026-09-23 1,170.00 1,195.00 1,160.00 1,175.00 2,241 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

藥華藥(6446)今天股價多少?

藥華藥 最新收盤 1,190.00 元,漲跌幅 +2.59%;資料日期 2026-10-27。

藥華藥的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 56.81,股價淨值比 11.77,殖利率 0.22%。

藥華藥何時上市/上櫃?

藥華藥掛牌日期為 20240125,市場為上市。

藥華藥成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。