上櫃 其他電子業 掛牌 20171228

朋億*(6613)

朋億股份有限公司

251.00
▲ +0.40%
成交量 80 張 成交值 2003 萬 資料日 2026-10-27
PE 14.84 PB 3.04 殖利率 3.98% 融資 695 張 法人 771 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號6613
市場上櫃
產業其他電子業
全名朋億股份有限公司
英文名Novatech
資本額3.89 億元
掛牌日期20171228
成立日期19970613
董事長梁進利
發言人馬蔚
網站www.novatech.com.tw
地址10F-1., No.76, Sec. 2, Jiafeng S. Rd., Jhubei City,Hsin-Chu County 302054,Taiwan,R.O.C.

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 250.50 252.50 247.50 251.00 80 張
2026-10-22 257.50 257.50 250.00 250.00 200 張
2026-10-21 258.50 261.50 257.00 257.00 156 張
2026-10-20 259.50 261.50 256.00 256.50 149 張
2026-10-19 262.00 262.00 254.50 260.50 298 張
2026-10-16 273.00 278.00 267.50 269.50 159 張
2026-10-15 270.00 273.00 267.00 270.50 183 張
2026-10-14 275.00 281.00 275.00 276.00 144 張
2026-10-13 276.50 281.00 273.50 274.00 209 張
2026-10-12 285.50 286.00 275.00 280.00 331 張
2026-10-08 289.50 290.50 284.50 286.00 184 張
2026-10-07 286.50 293.50 285.50 290.00 399 張
2026-10-06 285.00 286.50 282.50 285.00 296 張
2026-10-05 282.00 286.00 281.00 284.50 312 張
2026-10-02 279.00 281.50 277.50 281.00 248 張
2026-10-01 274.00 281.50 274.00 278.50 391 張
2026-09-30 272.00 276.50 272.00 274.00 217 張
2026-09-29 271.50 272.00 268.50 270.00 139 張
2026-09-24 268.00 271.50 267.00 270.50 143 張
2026-09-23 269.00 272.00 267.50 269.00 177 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

朋億*(6613)今天股價多少?

朋億* 最新收盤 251.00 元,漲跌幅 +0.40%;資料日期 2026-10-27。

朋億*的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 14.84,股價淨值比 3.04,殖利率 3.98%。

朋億*何時上市/上櫃?

朋億*掛牌日期為 20171228,市場為上櫃。

朋億*成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。