上櫃 數位雲端 掛牌 20230914

騰雲(6870)

騰雲科技服務股份有限公司

356.00
▲ +2.89%
成交量 106 張 成交值 3685 萬 資料日 2026-10-27
PE 41.11 PB 6.85 殖利率 1.46% 融資 1,949 張 法人 -2,313 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號6870
市場上櫃
產業數位雲端
全名騰雲科技服務股份有限公司
英文名Turn Cloud
資本額2.83 億元
掛牌日期20230914
成立日期20160329
董事長梁基文
發言人張婷婷
網站https://www.turn2cloud.com
地址35F, No. 99, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 341.00 356.50 334.00 356.00 106 張
2026-10-22 329.00 358.00 324.00 346.00 218 張
2026-10-21 345.50 347.50 324.00 329.00 286 張
2026-10-20 317.00 345.00 316.00 345.00 293 張
2026-10-19 296.00 328.00 288.00 314.00 216 張
2026-10-16 300.00 310.00 298.50 304.00 165 張
2026-10-15 305.00 305.00 294.00 294.50 50 張
2026-10-14 316.00 316.00 297.00 297.00 73 張
2026-10-13 311.50 318.50 305.00 308.00 161 張
2026-10-12 319.00 327.00 315.00 315.00 63 張
2026-10-08 316.00 326.00 315.00 319.00 68 張
2026-10-07 310.50 318.00 310.50 316.00 84 張
2026-10-06 317.00 322.50 310.50 310.50 55 張
2026-10-05 312.50 323.00 310.50 320.00 69 張
2026-10-02 314.00 321.50 309.50 312.00 82 張
2026-10-01 324.00 324.50 314.50 314.50 81 張
2026-09-30 331.00 331.00 315.00 323.50 135 張
2026-09-29 335.50 335.50 328.50 330.50 53 張
2026-09-24 336.50 340.00 318.00 336.50 280 張
2026-09-23 306.50 328.50 298.50 328.50 1,140 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

騰雲(6870)今天股價多少?

騰雲 最新收盤 356.00 元,漲跌幅 +2.89%;資料日期 2026-10-27。

騰雲的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 41.11,股價淨值比 6.85,殖利率 1.46%。

騰雲何時上市/上櫃?

騰雲掛牌日期為 20230914,市場為上櫃。

騰雲成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。