金利食安(7743)
金利食安科技股份有限公司
22.75
▼
-4.01%
PE 19.78
PB 1.28
殖利率 2.20%
法人 2,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 7743 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 食品工業 |
| 全名 | 金利食安科技股份有限公司 |
| 英文名 | KFS |
| 資本額 | 3.65 億元 |
| 掛牌日期 | 20250520 |
| 成立日期 | 20110609 |
| 董事長 | 廖日興 |
| 發言人 | 殷豪 |
| 網站 | http://www.kfs-foodtech.com/ |
| 地址 | No. 15, Yuanxi St.Pingtung City, 90037, Taiwan (R.O.C.) |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 23.20 | 23.20 | 22.75 | 22.75 | 9 張 |
| 2026-10-22 | 24.20 | 24.90 | 23.70 | 23.70 | 31 張 |
| 2026-10-21 | 24.30 | 24.30 | 23.35 | 24.25 | 41 張 |
| 2026-10-20 | 23.55 | 24.45 | 23.50 | 23.95 | 46 張 |
| 2026-10-19 | 23.55 | 23.95 | 23.55 | 23.95 | 47 張 |
| 2026-10-16 | 24.50 | 24.80 | 23.75 | 24.20 | 47 張 |
| 2026-10-15 | 25.30 | 25.35 | 23.90 | 24.05 | 51 張 |
| 2026-10-14 | 24.45 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 73 張 |
| 2026-10-13 | 24.95 | 24.95 | 23.60 | 24.50 | 18 張 |
| 2026-10-12 | 26.00 | 26.80 | 25.10 | 25.50 | 49 張 |
| 2026-10-08 | 26.00 | 26.10 | 24.90 | 26.00 | 130 張 |
| 2026-10-07 | 26.40 | 27.00 | 26.20 | 27.00 | 145 張 |
| 2026-10-06 | 26.05 | 26.60 | 25.90 | 26.60 | 91 張 |
| 2026-10-05 | 25.40 | 26.05 | 25.30 | 25.90 | 158 張 |
| 2026-10-02 | 25.15 | 25.30 | 25.00 | 25.25 | 97 張 |
| 2026-10-01 | 24.75 | 25.00 | 24.50 | 25.00 | 15 張 |
| 2026-09-30 | 24.60 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 49 張 |
| 2026-09-29 | 25.35 | 25.35 | 23.55 | 24.30 | 62 張 |
| 2026-09-24 | 25.20 | 25.70 | 24.80 | 25.40 | 75 張 |
| 2026-09-23 | 25.00 | 25.15 | 24.75 | 25.00 | 53 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
金利食安(7743)今天股價多少?
金利食安 最新收盤 22.75 元,漲跌幅 -4.01%;資料日期 2026-10-27。
金利食安的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 19.78,股價淨值比 1.28,殖利率 2.20%。
金利食安何時上市/上櫃?
金利食安掛牌日期為 20250520,市場為上櫃。
金利食安成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。