大研生醫*(7780)
大研生醫國際股份有限公司
15.55
▼
-0.64%
PE 29.53
PB 2.59
殖利率 9.20%
融資 433 張
法人 -44,584 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 7780 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 食品工業 |
| 全名 | 大研生醫國際股份有限公司 |
| 英文名 | DAIKEN |
| 資本額 | 8.10 億元 |
| 掛牌日期 | 20250909 |
| 成立日期 | 20180620 |
| 董事長 | 林東慶 |
| 發言人 | 林東慶 |
| 網站 | https://www.daikenshop.com |
| 地址 | 臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 15.90 | 15.90 | 15.50 | 15.55 | 863 張 |
| 2026-10-22 | 15.80 | 15.95 | 15.65 | 15.65 | 752 張 |
| 2026-10-21 | 15.75 | 15.85 | 15.75 | 15.80 | 431 張 |
| 2026-10-20 | 15.75 | 15.85 | 15.70 | 15.75 | 794 張 |
| 2026-10-19 | 16.05 | 16.05 | 15.70 | 15.90 | 994 張 |
| 2026-10-16 | 16.10 | 16.15 | 16.00 | 16.05 | 808 張 |
| 2026-10-15 | 16.20 | 16.20 | 15.95 | 16.05 | 1,010 張 |
| 2026-10-14 | 16.10 | 16.20 | 16.00 | 16.20 | 539 張 |
| 2026-10-13 | 16.20 | 16.25 | 16.05 | 16.10 | 629 張 |
| 2026-10-12 | 16.70 | 16.75 | 16.20 | 16.25 | 1,438 張 |
| 2026-10-08 | 16.15 | 16.60 | 16.10 | 16.55 | 2,005 張 |
| 2026-10-07 | 15.80 | 16.15 | 15.80 | 16.15 | 805 張 |
| 2026-10-06 | 15.80 | 15.90 | 15.65 | 15.85 | 1,168 張 |
| 2026-10-05 | 16.05 | 16.10 | 15.80 | 15.80 | 1,870 張 |
| 2026-10-02 | 16.15 | 16.20 | 16.05 | 16.05 | 1,056 張 |
| 2026-10-01 | 16.25 | 16.25 | 16.00 | 16.15 | 863 張 |
| 2026-09-30 | 16.15 | 16.25 | 16.05 | 16.25 | 585 張 |
| 2026-09-29 | 16.05 | 16.20 | 16.00 | 16.05 | 450 張 |
| 2026-09-24 | 16.15 | 16.15 | 16.05 | 16.05 | 493 張 |
| 2026-09-23 | 16.15 | 16.25 | 16.10 | 16.20 | 625 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
大研生醫*(7780)今天股價多少?
大研生醫* 最新收盤 15.55 元,漲跌幅 -0.64%;資料日期 2026-10-27。
大研生醫*的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 29.53,股價淨值比 2.59,殖利率 9.20%。
大研生醫*何時上市/上櫃?
大研生醫*掛牌日期為 20250909,市場為上市。
大研生醫*成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。