上市 半導體業 掛牌 20180710

昇陽半導體(8028)

昇陽國際半導體股份有限公司

246.50
— 0.00%
成交量 1,924 張 成交值 4.82 億 資料日 2026-10-27
PE 44.18 PB 7.38 殖利率 1.10% 融資 7,902 張 法人 227,302 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號8028
市場上市
產業半導體業
全名昇陽國際半導體股份有限公司
英文名PSI  
資本額18.36 億元
掛牌日期20180710
成立日期19970303
董事長梁明成
發言人黃豐年
網站www.psi.com.tw
地址新竹科學園區新竹市力行路6號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 248.50 255.50 246.50 246.50 1,924 張
2026-10-22 264.50 268.50 246.50 246.50 2,725 張
2026-10-21 257.00 266.00 257.00 258.00 3,851 張
2026-10-20 257.00 261.00 252.00 252.00 1,852 張
2026-10-19 244.00 261.00 242.00 260.00 3,417 張
2026-10-16 257.50 264.50 251.50 254.00 2,847 張
2026-10-15 269.00 272.00 253.00 256.00 5,392 張
2026-10-14 285.50 291.50 278.00 278.50 3,752 張
2026-10-13 276.00 279.50 268.50 276.00 3,502 張
2026-10-12 280.00 284.00 279.50 281.50 1,684 張
2026-10-08 285.00 287.00 280.00 285.00 2,732 張
2026-10-07 281.50 294.00 280.50 285.00 7,462 張
2026-10-06 285.00 285.00 278.00 280.00 3,368 張
2026-10-05 288.50 290.50 280.50 281.50 6,222 張
2026-10-02 280.00 287.00 277.50 283.50 5,011 張
2026-10-01 277.00 281.00 275.50 280.00 5,165 張
2026-09-30 292.00 292.00 281.00 282.50 11,750 張
2026-09-29 270.50 295.50 269.50 289.00 18,893 張
2026-09-24 256.50 272.50 253.00 269.00 10,322 張
2026-09-23 264.00 265.00 254.00 258.00 5,523 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

昇陽半導體(8028)今天股價多少?

昇陽半導體 最新收盤 246.50 元,漲跌幅 +0.00%;資料日期 2026-10-27。

昇陽半導體的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 44.18,股價淨值比 7.38,殖利率 1.10%。

昇陽半導體何時上市/上櫃?

昇陽半導體掛牌日期為 20180710,市場為上市。

昇陽半導體成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。