雷虎(8033)
雷虎科技股份有限公司
158.00
—
0.00%
PE 329.17
PB 7.99
融資 6,087 張
法人 230,112 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 8033 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 其他 |
| 全名 | 雷虎科技股份有限公司 |
| 英文名 | TT |
| 資本額 | 16.46 億元 |
| 掛牌日期 | 20070621 |
| 成立日期 | 19791002 |
| 董事長 | 陳冠如 |
| 發言人 | 卓宜儒 |
| 網站 | www.thundertiger.com |
| 地址 | 台中巿工業區六路七號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 160.00 | 161.50 | 157.00 | 158.00 | 1,007 張 |
| 2026-10-22 | 164.00 | 164.50 | 158.00 | 158.00 | 1,134 張 |
| 2026-10-21 | 162.00 | 164.00 | 161.00 | 163.00 | 982 張 |
| 2026-10-20 | 159.00 | 165.50 | 159.00 | 160.00 | 1,470 張 |
| 2026-10-19 | 159.00 | 161.00 | 156.00 | 161.00 | 1,750 張 |
| 2026-10-16 | 160.50 | 167.00 | 160.50 | 164.00 | 1,432 張 |
| 2026-10-15 | 164.50 | 165.50 | 157.50 | 158.00 | 2,658 張 |
| 2026-10-14 | 165.00 | 168.50 | 165.00 | 166.50 | 1,079 張 |
| 2026-10-13 | 168.50 | 170.00 | 164.00 | 164.50 | 2,321 張 |
| 2026-10-12 | 170.00 | 172.00 | 168.00 | 168.00 | 1,639 張 |
| 2026-10-08 | 172.00 | 172.50 | 170.00 | 170.50 | 1,483 張 |
| 2026-10-07 | 175.00 | 178.00 | 173.50 | 174.00 | 2,695 張 |
| 2026-10-06 | 175.00 | 177.00 | 172.50 | 173.50 | 1,616 張 |
| 2026-10-05 | 176.00 | 176.00 | 172.00 | 173.00 | 1,983 張 |
| 2026-10-02 | 175.50 | 176.50 | 172.50 | 175.00 | 1,830 張 |
| 2026-10-01 | 173.00 | 176.00 | 173.00 | 175.50 | 1,716 張 |
| 2026-09-30 | 170.00 | 176.50 | 169.50 | 174.50 | 2,560 張 |
| 2026-09-29 | 168.50 | 173.00 | 168.50 | 169.00 | 1,566 張 |
| 2026-09-24 | 169.00 | 170.00 | 167.00 | 168.50 | 1,183 張 |
| 2026-09-23 | 172.00 | 172.00 | 168.00 | 168.50 | 1,446 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
雷虎(8033)今天股價多少?
雷虎 最新收盤 158.00 元,漲跌幅 +0.00%;資料日期 2026-10-27。
雷虎的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 329.17,股價淨值比 7.99,殖利率 —%。
雷虎何時上市/上櫃?
雷虎掛牌日期為 20070621,市場為上市。
雷虎成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。