星雲(8047)
星雲電腦股份有限公司
53.30
▲
+20.05%
PB 5.76
殖利率 0.00%
融資 0 張
法人 -55 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 8047 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 其他電子業 |
| 全名 | 星雲電腦股份有限公司 |
| 英文名 | GCC |
| 資本額 | 3.46 億元 |
| 掛牌日期 | 20040209 |
| 成立日期 | 19890420 |
| 董事長 | 張祐銘 |
| 發言人 | 方彥凱 |
| 網站 | http://www.gccworld.com |
| 地址 | 4F,No.236,Fu-Te 2nd Rd.,Xizhi Dist., New Taipei City 221 ,Taiwan |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 57.80 | 57.80 | 49.85 | 53.30 | 10 張 |
| 2026-10-14 | 44.70 | 46.15 | 42.00 | 44.40 | 56 張 |
| 2026-10-13 | 45.00 | 45.00 | 43.55 | 44.70 | 15 張 |
| 2026-10-12 | 44.55 | 45.25 | 44.00 | 45.05 | 34 張 |
| 2026-10-08 | 43.50 | 45.40 | 43.50 | 44.50 | 106 張 |
| 2026-10-07 | 45.20 | 47.35 | 43.50 | 46.95 | 85 張 |
| 2026-10-06 | 51.00 | 51.10 | 46.05 | 47.80 | 66 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
星雲(8047)今天股價多少?
星雲 最新收盤 53.30 元,漲跌幅 +20.05%;資料日期 2026-10-27。
星雲的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 5.76,殖利率 0.00%。
星雲何時上市/上櫃?
星雲掛牌日期為 20040209,市場為上櫃。
星雲成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。