全達(8068)
全達國際股份有限公司
17.70
▼
-1.39%
PB 1.29
殖利率 0.00%
融資 2,184 張
法人 6,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 8068 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 電子通路業 |
| 全名 | 全達國際股份有限公司 |
| 英文名 | Chander |
| 資本額 | 8.08 億元 |
| 掛牌日期 | 20040325 |
| 成立日期 | 19970515 |
| 董事長 | 凃俊榮 |
| 發言人 | 黃立維 |
| 網站 | http://www.chander.com.tw/ |
| 地址 | 8th Floor, No. 15, Lane 360, Section 1, Neihu RoadNeihu District, Taipei City |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 17.95 | 18.00 | 17.55 | 17.70 | 138 張 |
| 2026-10-22 | 18.15 | 18.15 | 17.75 | 17.95 | 140 張 |
| 2026-10-21 | 18.35 | 19.00 | 18.05 | 18.05 | 339 張 |
| 2026-10-20 | 17.95 | 18.30 | 17.60 | 18.00 | 190 張 |
| 2026-10-19 | 17.80 | 17.85 | 17.45 | 17.70 | 234 張 |
| 2026-10-16 | 18.15 | 18.45 | 18.00 | 18.05 | 276 張 |
| 2026-10-15 | 18.60 | 18.60 | 18.05 | 18.25 | 256 張 |
| 2026-10-14 | 19.35 | 19.75 | 18.90 | 18.95 | 380 張 |
| 2026-10-13 | 19.70 | 19.70 | 18.85 | 19.10 | 760 張 |
| 2026-10-12 | 18.75 | 19.95 | 18.40 | 19.65 | 1,872 張 |
| 2026-10-08 | 17.35 | 18.75 | 17.30 | 18.75 | 938 張 |
| 2026-10-07 | 17.40 | 17.40 | 17.00 | 17.05 | 123 張 |
| 2026-10-06 | 17.40 | 17.45 | 17.05 | 17.15 | 191 張 |
| 2026-10-05 | 18.05 | 18.05 | 17.50 | 17.50 | 113 張 |
| 2026-10-02 | 17.90 | 17.90 | 17.60 | 17.75 | 118 張 |
| 2026-10-01 | 17.85 | 18.45 | 17.60 | 17.75 | 144 張 |
| 2026-09-30 | 17.60 | 18.00 | 17.55 | 17.75 | 129 張 |
| 2026-09-29 | 17.65 | 17.85 | 17.55 | 17.60 | 197 張 |
| 2026-09-24 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 17.85 | 456 張 |
| 2026-09-23 | 18.35 | 18.95 | 18.00 | 18.50 | 1,689 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
全達(8068)今天股價多少?
全達 最新收盤 17.70 元,漲跌幅 -1.39%;資料日期 2026-10-27。
全達的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 1.29,殖利率 0.00%。
全達何時上市/上櫃?
全達掛牌日期為 20040325,市場為上櫃。
全達成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。