富邦媒(8454)
富邦媒體科技股份有限公司
250.00
—
0.00%
PE 24.06
PB 7.98
殖利率 4.00%
融資 1,622 張
法人 22,947 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 8454 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 數位雲端 |
| 全名 | 富邦媒體科技股份有限公司 |
| 英文名 | momo |
| 資本額 | 26.50 億元 |
| 掛牌日期 | 20141219 |
| 成立日期 | 20040927 |
| 董事長 | 蔡明忠 |
| 發言人 | 谷元宏 |
| 網站 | https://corp.momo.com.tw/ |
| 地址 | 台北市內湖區洲子街96號4樓 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 255.00 | 255.00 | 245.50 | 250.00 | 395 張 |
| 2026-10-22 | 253.50 | 255.00 | 250.00 | 250.00 | 316 張 |
| 2026-10-21 | 252.50 | 255.00 | 252.00 | 253.00 | 217 張 |
| 2026-10-20 | 248.50 | 252.00 | 248.50 | 250.00 | 229 張 |
| 2026-10-19 | 255.00 | 255.00 | 249.00 | 249.50 | 284 張 |
| 2026-10-16 | 251.50 | 258.00 | 251.50 | 254.00 | 624 張 |
| 2026-10-15 | 247.00 | 255.00 | 246.50 | 250.00 | 658 張 |
| 2026-10-14 | 243.00 | 251.50 | 242.00 | 248.50 | 392 張 |
| 2026-10-13 | 240.00 | 244.00 | 239.50 | 242.00 | 210 張 |
| 2026-10-12 | 240.50 | 243.00 | 239.00 | 243.00 | 151 張 |
| 2026-10-08 | 241.50 | 243.00 | 240.50 | 241.00 | 148 張 |
| 2026-10-07 | 239.00 | 245.00 | 239.00 | 244.50 | 297 張 |
| 2026-10-06 | 234.50 | 241.00 | 234.50 | 240.00 | 262 張 |
| 2026-10-05 | 241.50 | 241.50 | 234.00 | 234.50 | 508 張 |
| 2026-10-02 | 238.00 | 242.00 | 237.00 | 239.00 | 203 張 |
| 2026-10-01 | 241.00 | 241.50 | 238.50 | 239.00 | 233 張 |
| 2026-09-30 | 239.50 | 242.50 | 238.00 | 240.50 | 417 張 |
| 2026-09-29 | 239.00 | 240.00 | 236.00 | 236.00 | 340 張 |
| 2026-09-24 | 243.50 | 243.50 | 238.50 | 239.00 | 247 張 |
| 2026-09-23 | 241.00 | 244.50 | 240.50 | 244.50 | 315 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
富邦媒(8454)今天股價多少?
富邦媒 最新收盤 250.00 元,漲跌幅 +0.00%;資料日期 2026-10-27。
富邦媒的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 24.06,股價淨值比 7.98,殖利率 4.00%。
富邦媒何時上市/上櫃?
富邦媒掛牌日期為 20141219,市場為上市。
富邦媒成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。