納維康(8472)
納維康生技股份有限公司
66.80
▼
-1.33%
PB 4.58
殖利率 0.00%
融資 324 張
法人 0 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 8472 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 數位雲端 |
| 全名 | 納維康生技股份有限公司 |
| 英文名 | Navicare |
| 資本額 | 1.77 億元 |
| 掛牌日期 | 20160111 |
| 成立日期 | 20100712 |
| 董事長 | 吳進昌 |
| 發言人 | 施凱文 |
| 網站 | http://www.gomaji.com/ |
| 地址 | Rm. 6, 2F., No. 262, Sec. 2, Beixin Rd., Xindian DistNew Taipei City , Taiwan (R.O.C.) |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 65.50 | 70.20 | 65.50 | 66.80 | 8 張 |
| 2026-10-22 | 66.60 | 68.90 | 66.60 | 67.70 | 5 張 |
| 2026-10-21 | 65.90 | 71.10 | 65.90 | 66.60 | 12 張 |
| 2026-10-20 | 71.60 | 71.60 | 66.50 | 68.20 | 18 張 |
| 2026-10-19 | 66.30 | 72.00 | 66.00 | 71.60 | 37 張 |
| 2026-10-16 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 1 張 |
| 2026-10-15 | 65.80 | 65.80 | 65.00 | 65.00 | 7 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
納維康(8472)今天股價多少?
納維康 最新收盤 66.80 元,漲跌幅 -1.33%;資料日期 2026-10-27。
納維康的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 4.58,殖利率 0.00%。
納維康何時上市/上櫃?
納維康掛牌日期為 20160111,市場為上櫃。
納維康成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。