上市 電機機械 掛牌 19731105

東元(1504)

東元電機股份有限公司

69.00
▼ -1.00%
成交量 5,312 張 成交值 3.69 億 資料日 2026-10-27
PE 25.25 PB 1.70 殖利率 2.87% 融資 27,079 張 法人 -1,254,161 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號1504
市場上市
產業電機機械
全名東元電機股份有限公司
英文名TECO
資本額237.64 億元
掛牌日期19731105
成立日期19560612
董事長利明献
發言人簡世雄
網站http://www.teco.com.tw
地址臺北市南港區三重路19-9號5樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 71.00 71.20 68.60 69.00 5,312 張
2026-10-22 70.70 71.60 69.70 69.70 5,842 張
2026-10-21 69.10 70.70 68.90 70.60 6,930 張
2026-10-20 68.50 69.30 68.30 68.30 3,855 張
2026-10-19 70.00 70.00 68.30 69.30 5,349 張
2026-10-16 69.60 71.00 69.60 69.70 4,872 張
2026-10-15 70.20 70.50 68.90 69.20 5,557 張
2026-10-14 70.00 71.40 69.80 70.90 5,029 張
2026-10-13 70.60 71.10 69.70 69.70 5,690 張
2026-10-12 71.20 72.60 71.10 71.70 6,541 張
2026-10-08 72.50 73.30 71.00 71.70 10,636 張
2026-10-07 71.90 73.90 70.80 73.30 29,405 張
2026-10-06 69.60 71.40 69.10 71.10 7,573 張
2026-10-05 70.40 70.40 69.00 69.00 4,664 張
2026-10-02 69.20 70.00 68.70 69.70 3,548 張
2026-10-01 69.30 69.40 68.80 69.10 2,133 張
2026-09-30 69.40 69.50 69.00 69.10 4,881 張
2026-09-29 68.50 69.30 68.50 68.50 3,285 張
2026-09-24 68.20 68.90 67.60 68.50 4,146 張
2026-09-23 69.00 69.20 68.60 68.60 2,821 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

東元(1504)今天股價多少?

東元 最新收盤 69.00 元,漲跌幅 -1.00%;資料日期 2026-10-27。

東元的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 25.25,股價淨值比 1.70,殖利率 2.87%。

東元何時上市/上櫃?

東元掛牌日期為 19731105,市場為上市。

東元成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。