上市 光電業 掛牌 19950116

佳能(2374)

佳能企業股份有限公司

65.90
▲ +3.29%
成交量 2,941 張 成交值 1.92 億 資料日 2026-10-27
PE 19.69 PB 2.42 殖利率 3.12% 融資 15,455 張 法人 134,321 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2374
市場上市
產業光電業
全名佳能企業股份有限公司
英文名ABILITY
資本額33.80 億元
掛牌日期19950116
成立日期19650521
董事長章孝祺
發言人章孝祺
網站www.abilitycorp.com.tw
地址新北市新莊區中環路三段200號18樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 64.30 66.40 64.00 65.90 2,941 張
2026-10-22 66.90 66.90 63.80 63.80 2,158 張
2026-10-21 64.70 67.50 64.70 66.50 4,344 張
2026-10-20 63.20 65.30 63.00 63.90 1,439 張
2026-10-19 63.50 63.70 62.50 63.20 1,223 張
2026-10-16 64.30 65.70 64.20 64.70 1,279 張
2026-10-15 65.60 65.60 63.50 63.50 2,897 張
2026-10-14 64.40 67.40 64.20 65.90 2,142 張
2026-10-13 65.50 65.50 63.60 63.70 2,411 張
2026-10-12 66.00 66.30 65.60 65.80 1,301 張
2026-10-08 66.60 66.70 66.10 66.20 856 張
2026-10-07 66.20 66.80 66.20 66.60 1,121 張
2026-10-06 66.90 67.50 66.10 66.20 1,349 張
2026-10-05 67.70 67.90 66.50 66.50 1,735 張
2026-10-02 66.60 67.20 66.30 67.10 1,054 張
2026-10-01 67.50 67.50 66.50 66.70 1,221 張
2026-09-30 66.80 67.30 66.60 67.20 1,452 張
2026-09-29 66.40 66.90 66.10 66.20 1,130 張
2026-09-24 66.20 66.50 65.70 66.30 953 張
2026-09-23 67.00 67.00 66.00 66.10 1,404 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

佳能(2374)今天股價多少?

佳能 最新收盤 65.90 元,漲跌幅 +3.29%;資料日期 2026-10-27。

佳能的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 19.69,股價淨值比 2.42,殖利率 3.12%。

佳能何時上市/上櫃?

佳能掛牌日期為 19950116,市場為上市。

佳能成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。