美隆電(2477)
美隆工業股份有限公司
22.80
▲
+2.70%
PE 25.23
PB 0.86
殖利率 6.31%
融資 1,233 張
法人 -7,591 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 2477 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 其他電子業 |
| 全名 | 美隆工業股份有限公司 |
| 英文名 | MEILOON |
| 資本額 | 15.86 億元 |
| 掛牌日期 | 20010917 |
| 成立日期 | 19730115 |
| 董事長 | 吳堂誌 |
| 發言人 | 郭力榕 |
| 網站 | www.meiloon.com.tw/ |
| 地址 | 桃園市桃園區幸福路99號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 22.20 | 22.85 | 22.20 | 22.80 | 240 張 |
| 2026-10-22 | 22.70 | 22.70 | 22.00 | 22.20 | 170 張 |
| 2026-10-21 | 23.00 | 23.05 | 22.60 | 22.70 | 68 張 |
| 2026-10-20 | 22.45 | 22.75 | 22.45 | 22.75 | 43 張 |
| 2026-10-19 | 22.80 | 22.80 | 22.65 | 22.80 | 33 張 |
| 2026-10-16 | 22.75 | 22.80 | 22.60 | 22.80 | 40 張 |
| 2026-10-15 | 22.80 | 22.80 | 22.50 | 22.75 | 98 張 |
| 2026-10-14 | 22.35 | 22.90 | 22.35 | 22.85 | 72 張 |
| 2026-10-13 | 22.50 | 22.90 | 22.20 | 22.20 | 298 張 |
| 2026-10-12 | 22.35 | 22.65 | 22.30 | 22.50 | 70 張 |
| 2026-10-08 | 22.60 | 22.65 | 22.40 | 22.40 | 117 張 |
| 2026-10-07 | 22.60 | 22.60 | 22.35 | 22.35 | 122 張 |
| 2026-10-06 | 22.65 | 22.65 | 22.40 | 22.60 | 163 張 |
| 2026-10-05 | 22.75 | 22.85 | 22.65 | 22.65 | 44 張 |
| 2026-10-02 | 22.90 | 22.90 | 22.75 | 22.75 | 113 張 |
| 2026-10-01 | 23.35 | 23.35 | 22.85 | 23.10 | 176 張 |
| 2026-09-30 | 23.20 | 23.30 | 23.05 | 23.15 | 138 張 |
| 2026-09-29 | 23.05 | 23.10 | 22.85 | 23.10 | 148 張 |
| 2026-09-24 | 22.90 | 23.20 | 22.75 | 23.05 | 93 張 |
| 2026-09-23 | 23.20 | 23.20 | 22.90 | 22.90 | 99 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
美隆電(2477)今天股價多少?
美隆電 最新收盤 22.80 元,漲跌幅 +2.70%;資料日期 2026-10-27。
美隆電的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 25.23,股價淨值比 0.86,殖利率 6.31%。
美隆電何時上市/上櫃?
美隆電掛牌日期為 20010917,市場為上市。
美隆電成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。