上市 其他電子業 掛牌 20080710

昇貿(3305)

昇貿科技股份有限公司

103.50
▼ -1.43%
成交量 1,588 張 成交值 1.65 億 資料日 2026-10-27
PE 19.02 PB 2.43 殖利率 2.17% 融資 7,182 張 法人 -94,745 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號3305
市場上市
產業其他電子業
全名昇貿科技股份有限公司
英文名SHENMAO
資本額14.34 億元
掛牌日期20080710
成立日期19780424
董事長李三蓮
發言人李弘偉
網站http://www.shenmao.com
地址桃園市觀音區大潭北路665號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 106.00 106.50 102.50 103.50 1,588 張
2026-10-22 112.50 115.50 105.00 105.00 3,371 張
2026-10-21 116.50 117.00 112.00 112.00 3,868 張
2026-10-20 113.00 121.00 113.00 113.50 9,493 張
2026-10-19 113.00 118.50 108.50 114.00 10,527 張
2026-10-16 104.00 113.00 104.00 113.00 2,476 張
2026-10-15 106.50 106.50 102.50 103.00 910 張
2026-10-14 108.00 109.50 108.00 108.50 581 張
2026-10-13 110.50 111.00 107.00 107.50 750 張
2026-10-12 110.00 111.00 109.50 110.50 571 張
2026-10-08 110.50 111.00 109.50 110.50 816 張
2026-10-07 109.00 111.00 108.00 110.00 787 張
2026-10-06 111.50 111.50 109.00 109.00 942 張
2026-10-05 110.00 110.00 108.00 109.00 1,049 張
2026-10-02 106.00 108.00 105.00 107.50 795 張
2026-10-01 106.50 107.50 105.00 106.00 660 張
2026-09-30 106.00 107.00 105.50 106.00 716 張
2026-09-29 103.00 105.00 103.00 104.50 624 張
2026-09-24 101.50 103.50 101.00 103.00 356 張
2026-09-23 104.50 105.00 102.00 102.00 619 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

昇貿(3305)今天股價多少?

昇貿 最新收盤 103.50 元,漲跌幅 -1.43%;資料日期 2026-10-27。

昇貿的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 19.02,股價淨值比 2.43,殖利率 2.17%。

昇貿何時上市/上櫃?

昇貿掛牌日期為 20080710,市場為上市。

昇貿成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。