中美晶(5483)
中美矽晶製品股份有限公司
184.50
▼
-0.81%
PE 20.57
PB 2.22
殖利率 1.90%
融資 15,506 張
法人 462,061 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 5483 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 半導體業 |
| 全名 | 中美矽晶製品股份有限公司 |
| 英文名 | SAS |
| 資本額 | 64.12 億元 |
| 掛牌日期 | 20010302 |
| 成立日期 | 19810121 |
| 董事長 | 徐秀蘭 |
| 發言人 | 彭欣瑜 |
| 網站 | http://www.saswafer.com |
| 地址 | 4F, No. 8. Industrial East Road 2, Hsinchu Science Park, Taiwan, R.O.C. Hsinchu, Taiwan, R.O.C. |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 190.00 | 193.50 | 183.50 | 184.50 | 8,191 張 |
| 2026-10-22 | 201.00 | 201.00 | 185.50 | 186.00 | 12,990 張 |
| 2026-10-21 | 196.50 | 200.00 | 194.50 | 199.00 | 9,108 張 |
| 2026-10-20 | 195.00 | 199.50 | 190.50 | 191.50 | 7,963 張 |
| 2026-10-19 | 193.00 | 194.50 | 188.00 | 193.50 | 7,216 張 |
| 2026-10-16 | 195.50 | 200.50 | 192.00 | 200.00 | 10,388 張 |
| 2026-10-15 | 199.50 | 201.50 | 195.00 | 195.50 | 10,466 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
中美晶(5483)今天股價多少?
中美晶 最新收盤 184.50 元,漲跌幅 -0.81%;資料日期 2026-10-27。
中美晶的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 20.57,股價淨值比 2.22,殖利率 1.90%。
中美晶何時上市/上櫃?
中美晶掛牌日期為 20010302,市場為上櫃。
中美晶成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。