上櫃 半導體業 掛牌 20160324

精測(6510)

中華精測科技股份有限公司

2,910.00
▼ -5.06%
成交量 480 張 成交值 14.36 億 資料日 2026-10-27
PE 57.32 PB 9.00 殖利率 0.52% 融資 1,034 張 法人 41,984 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號6510
市場上櫃
產業半導體業
全名中華精測科技股份有限公司
英文名CHPT
資本額3.29 億元
掛牌日期20160324
成立日期20050826
董事長洪維國
發言人黃水可
網站https://www.chpt.com
地址15 Gongye 3rd Road, Pingjhen Dist,Taoyuan City 324, Taiwan, R.O.C

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 3,225.00 3,225.00 2,900.00 2,910.00 480 張
2026-10-22 3,280.00 3,345.00 3,065.00 3,065.00 703 張
2026-10-21 3,145.00 3,255.00 3,145.00 3,230.00 793 張
2026-10-20 3,205.00 3,310.00 3,085.00 3,095.00 1,007 張
2026-10-19 3,070.00 3,250.00 2,995.00 3,175.00 917 張
2026-10-16 2,925.00 3,160.00 2,825.00 3,120.00 1,047 張
2026-10-15 3,090.00 3,105.00 2,905.00 2,905.00 696 張
2026-10-14 3,325.00 3,385.00 3,220.00 3,225.00 653 張
2026-10-13 3,335.00 3,375.00 3,265.00 3,275.00 496 張
2026-10-12 3,285.00 3,580.00 3,280.00 3,420.00 1,699 張
2026-10-08 3,000.00 3,320.00 3,000.00 3,320.00 1,334 張
2026-10-07 3,060.00 3,100.00 3,015.00 3,020.00 352 張
2026-10-06 3,125.00 3,140.00 3,050.00 3,055.00 492 張
2026-10-05 3,145.00 3,180.00 3,060.00 3,105.00 901 張
2026-10-02 3,000.00 3,120.00 3,000.00 3,070.00 526 張
2026-10-01 3,065.00 3,155.00 2,960.00 3,000.00 959 張
2026-09-30 3,170.00 3,240.00 3,065.00 3,065.00 1,036 張
2026-09-29 3,245.00 3,285.00 3,055.00 3,140.00 769 張
2026-09-24 3,460.00 3,460.00 3,280.00 3,310.00 1,065 張
2026-09-23 3,735.00 3,740.00 3,420.00 3,475.00 1,620 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

精測(6510)今天股價多少?

精測 最新收盤 2,910.00 元,漲跌幅 -5.06%;資料日期 2026-10-27。

精測的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 57.32,股價淨值比 9.00,殖利率 0.52%。

精測何時上市/上櫃?

精測掛牌日期為 20160324,市場為上櫃。

精測成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。