上市 其他電子業 掛牌 20080121

尖點(8021)

尖點科技股份有限公司

433.00
▼ -9.60%
成交量 9,900 張 成交值 44.43 億 資料日 2026-10-27
PE 96.57 PB 11.17 殖利率 0.41% 融資 11,391 張 法人 -442,456 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號8021
市場上市
產業其他電子業
全名尖點科技股份有限公司
英文名Topoint  
資本額14.71 億元
掛牌日期20080121
成立日期19960412
董事長林序庭
發言人張家齊
網站http://www.topoint.tw/
地址新北市樹林區佳園路三段203號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 483.00 483.50 431.50 433.00 9,900 張
2026-10-22 521.00 535.00 479.00 479.00 8,410 張
2026-10-21 510.00 528.00 498.00 506.00 7,154 張
2026-10-20 517.00 529.00 488.00 489.00 10,313 張
2026-10-19 466.00 541.00 466.00 520.00 17,476 張
2026-10-16 514.00 524.00 475.50 494.00 1,541 張
2026-10-15 503.00 520.00 496.00 506.00 1,154 張
2026-10-14 548.00 548.00 532.00 537.00 958 張
2026-10-13 540.00 546.00 501.00 544.00 1,879 張
2026-10-12 559.00 560.00 551.00 553.00 1,361 張
2026-10-08 553.00 568.00 544.00 557.00 8,750 張
2026-10-07 562.00 574.00 549.00 556.00 7,632 張
2026-10-06 566.00 584.00 557.00 561.00 8,965 張
2026-10-05 560.00 577.00 536.00 560.00 12,200 張
2026-10-02 503.00 553.00 501.00 553.00 9,216 張
2026-10-01 487.00 503.00 487.00 503.00 1,462 張
2026-09-30 486.00 487.50 480.00 486.00 856 張
2026-09-29 475.50 481.50 470.00 480.00 756 張
2026-09-24 480.50 480.50 474.50 480.00 950 張
2026-09-23 471.50 480.00 464.00 478.00 2,017 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

尖點(8021)今天股價多少?

尖點 最新收盤 433.00 元,漲跌幅 -9.60%;資料日期 2026-10-27。

尖點的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 96.57,股價淨值比 11.17,殖利率 0.41%。

尖點何時上市/上櫃?

尖點掛牌日期為 20080121,市場為上市。

尖點成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。