排行榜

上櫃跌幅排行

依最新交易日收盤資料排序,列出前 50 名。漲跌以當日收盤相對前一交易日計算。

#代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
1 3597 映興 42.40 -9.98% 262 張 1151 萬
2 6983 華洋精機 293.50 -9.97% 109 張 3253 萬
3 5205 中茂 22.15 -9.96% 24 張 54 萬
4 5465 富驊 37.65 -9.93% 2,765 張 1.08 億
5 8227 巨有科技 246.00 -9.89% 2,950 張 7.57 億
6 3441 聯一光 196.00 -9.89% 12,820 張 26.81 億
7 6274 台燿 1,280.00 -9.86% 15,397 張 204.18 億
8 4577 達航科技 114.50 -9.84% 3,667 張 4.38 億
9 3672 康聯訊 12.40 -9.82% 168 張 213 萬
10 7772 耀穎 103.50 -9.21% 403 張 4266 萬
11 7584 樂意 30.75 -9.16% 173 張 580 萬
12 3483 力致 84.20 -8.87% 1,630 張 1.41 億
13 4741 泓瀚 48.55 -8.74% 2,511 張 1.28 億
14 2067 嘉鋼 5.00 -8.59% 132 張 67 萬
15 4909 新復興 36.15 -7.78% 1,232 張 4557 萬
16 6894 衛司特 389.00 -7.38% 194 張 7754 萬
17 3226 龍鋒 46.15 -6.77% 3 張 14 萬
18 8074 鉅橡 53.30 -6.65% 1,065 張 5793 萬
19 5475 德宏 183.00 -6.63% 7,236 張 13.63 億
20 7717 萊德光電-KY 438.00 -6.51% 356 張 1.61 億
21 6103 合邦 33.90 -6.35% 37 張 126 萬
22 6246 臺龍 12.55 -6.34% 80 張 102 萬
23 4584 君帆 42.50 -6.28% 52 張 220 萬
24 4556 旭然 112.50 -6.25% 596 張 6861 萬
25 5340 建榮 85.30 -6.16% 4,995 張 4.38 億
26 6234 高僑 46.10 -6.01% 4,039 張 1.89 億
27 4154 樂威科-KY 11.85 -5.95% 26 張 31 萬
28 4430 耀億 19.95 -5.90% 69 張 139 萬
29 8084 巨虹 12.80 -5.88% 539 張 689 萬
30 1815 富喬 131.00 -5.76% 73,760 張 98.77 億
31 3564 其陽 61.50 -5.67% 1,172 張 7333 萬
32 6173 信昌電 277.00 -5.62% 12,710 張 36.38 億
33 3555 博士旺 137.00 -5.52% 112 張 1585 萬
34 5202 力新 14.70 -5.47% 2,624 張 3895 萬
35 3230 錦明 25.70 -5.34% 725 張 1927 萬
36 6624 萬年清 34.65 -5.33% 6 張 21 萬
37 5601 台聯櫃 30.80 -5.23% 7 張 21 萬
38 6510 精測 2,910.00 -5.06% 480 張 14.36 億
39 5487 通泰 30.50 -4.98% 47 張 148 萬
40 4760 勤凱 308.50 -4.93% 802 張 2.53 億
41 4183 福永生技 13.60 -4.90% 11 張 15 萬
42 6708 天擎 57.20 -4.83% 371 張 2172 萬
43 2640 大車隊 140.50 -4.75% 279 張 3933 萬
44 5536 聖暉* 753.00 -4.68% 1,853 張 14.14 億
45 6727 亞泰金屬 413.50 -4.61% 952 張 4.05 億
46 5013 強新 47.15 -4.55% 932 張 4399 萬
47 3234 光環 169.50 -4.51% 3,248 張 5.60 億
48 3663 鑫科 59.90 -4.47% 1,351 張 8154 萬
49 6218 豪勉 48.15 -4.46% 1,223 張 6011 萬
50 5498 凱崴 55.80 -4.45% 6,337 張 3.55 億

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;漲跌幅與排行為本站計算。