排行榜

上櫃成交值排行

依最新交易日收盤資料排序,列出前 50 名。漲跌以當日收盤相對前一交易日計算。

#代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
1 6274 台燿 1,280.00 -9.86% 15,397 張 204.18 億
2 3374 精材 463.50 0.00% 29,200 張 141.97 億
3 1815 富喬 131.00 -5.76% 73,760 張 98.77 億
4 6488 環球晶 814.00 -1.45% 11,541 張 94.79 億
5 3081 聯亞 2,500.00 +5.26% 2,972 張 74.67 億
6 3105 穩懋 491.00 +1.03% 13,482 張 66.73 億
7 5274 信驊 16,015.00 +0.03% 355 張 57.76 億
8 8299 群聯 1,910.00 +1.60% 2,709 張 51.72 億
9 3264 欣銓 248.00 +0.61% 16,575 張 42.00 億
10 6223 旺矽 4,790.00 -2.04% 805 張 39.09 億
11 6173 信昌電 277.00 -5.62% 12,710 張 36.38 億
12 3324 雙鴻 1,335.00 -1.84% 2,587 張 35.12 億
13 6147 頎邦 207.00 +1.97% 15,117 張 30.98 億
14 3441 聯一光 196.00 -9.89% 12,820 張 26.81 億
15 6187 萬潤 1,285.00 +1.98% 2,064 張 26.37 億
16 3529 力旺 2,515.00 +1.21% 941 張 23.83 億
17 7856 漢測 3,335.00 -2.20% 659 張 22.72 億
18 3491 昇達科 1,275.00 -3.41% 1,658 張 21.02 億
19 6182 合晶 102.00 -2.39% 20,271 張 20.93 億
20 5347 世界 161.50 +0.31% 12,566 張 20.27 億
21 3693 營邦 687.00 +6.18% 2,875 張 19.72 億
22 8069 元太 157.00 +2.28% 10,743 張 17.05 億
23 3498 陽程 252.00 +5.66% 6,632 張 16.64 億
24 8358 金居 420.50 -4.10% 3,810 張 15.88 億
25 5483 中美晶 184.50 -0.81% 8,191 張 15.35 億
26 6510 精測 2,910.00 -5.06% 480 張 14.36 億
27 5536 聖暉* 753.00 -4.68% 1,853 張 14.14 億
28 5475 德宏 183.00 -6.63% 7,236 張 13.63 億
29 3260 威剛 330.50 +0.76% 4,012 張 13.29 億
30 6199 天品 153.00 +2.34% 8,181 張 12.46 億
31 8042 金山電 133.00 -1.85% 8,776 張 11.87 億
32 3163 波若威 538.00 -2.54% 2,011 張 10.96 億
33 5289 宜鼎 1,095.00 +2.82% 992 張 10.82 億
34 3624 光頡 132.00 -2.22% 7,874 張 10.55 億
35 4991 環宇-KY 416.50 +0.36% 2,219 張 9.46 億
36 6538 倉和 293.00 +2.45% 2,913 張 8.20 億
37 8227 巨有科技 246.00 -9.89% 2,950 張 7.57 億
38 5351 鈺創 106.00 +6.00% 7,151 張 7.49 億
39 6148 驊宏資 43.00 -2.71% 17,104 張 7.39 億
40 3293 鈊象 796.00 +1.14% 922 張 7.31 億
41 3131 弘塑 2,015.00 +1.51% 351 張 7.00 億
42 1569 濱川 94.80 +9.98% 7,462 張 6.91 億
43 3265 台星科 218.00 -3.75% 2,964 張 6.64 億
44 3363 上詮 499.50 -1.28% 1,146 張 5.85 億
45 3234 光環 169.50 -4.51% 3,248 張 5.60 億
46 6290 良維 238.50 -1.04% 2,242 張 5.37 億
47 6207 雷科 126.00 -4.18% 3,947 張 5.07 億
48 6683 雍智科技 1,160.00 -2.11% 414 張 4.89 億
49 6221 晉泰 40.00 +9.89% 12,281 張 4.81 億
50 8086 宏捷科 119.00 -1.24% 3,996 張 4.80 億

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;漲跌幅與排行為本站計算。