排行榜

上櫃成交量排行

依最新交易日收盤資料排序,列出前 50 名。漲跌以當日收盤相對前一交易日計算。

#代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
1 1815 富喬 131.00 -5.76% 73,760 張 98.77 億
2 3374 精材 463.50 0.00% 29,200 張 141.97 億
3 6182 合晶 102.00 -2.39% 20,271 張 20.93 億
4 5314 世紀* 24.10 -3.98% 17,410 張 4.27 億
5 6148 驊宏資 43.00 -2.71% 17,104 張 7.39 億
6 3264 欣銓 248.00 +0.61% 16,575 張 42.00 億
7 6274 台燿 1,280.00 -9.86% 15,397 張 204.18 億
8 6147 頎邦 207.00 +1.97% 15,117 張 30.98 億
9 5426 振發 33.30 +9.90% 14,419 張 4.62 億
10 3105 穩懋 491.00 +1.03% 13,482 張 66.73 億
11 3441 聯一光 196.00 -9.89% 12,820 張 26.81 億
12 6173 信昌電 277.00 -5.62% 12,710 張 36.38 億
13 5347 世界 161.50 +0.31% 12,566 張 20.27 億
14 6221 晉泰 40.00 +9.89% 12,281 張 4.81 億
15 6488 環球晶 814.00 -1.45% 11,541 張 94.79 億
16 8069 元太 157.00 +2.28% 10,743 張 17.05 億
17 8042 金山電 133.00 -1.85% 8,776 張 11.87 億
18 5483 中美晶 184.50 -0.81% 8,191 張 15.35 億
19 6199 天品 153.00 +2.34% 8,181 張 12.46 億
20 3624 光頡 132.00 -2.22% 7,874 張 10.55 億
21 1569 濱川 94.80 +9.98% 7,462 張 6.91 億
22 5475 德宏 183.00 -6.63% 7,236 張 13.63 億
23 5351 鈺創 106.00 +6.00% 7,151 張 7.49 億
24 3498 陽程 252.00 +5.66% 6,632 張 16.64 億
25 5498 凱崴 55.80 -4.45% 6,337 張 3.55 億
26 6179 亞通 37.75 -0.26% 6,251 張 2.36 億
27 4939 亞電 70.00 -3.05% 5,749 張 4.07 億
28 5340 建榮 85.30 -6.16% 4,995 張 4.38 億
29 8111 立碁 75.30 -2.71% 4,576 張 3.54 億
30 6245 立端 98.30 +9.10% 4,126 張 3.99 億
31 6234 高僑 46.10 -6.01% 4,039 張 1.89 億
32 3260 威剛 330.50 +0.76% 4,012 張 13.29 億
33 8086 宏捷科 119.00 -1.24% 3,996 張 4.80 億
34 3691 碩禾 119.50 +9.63% 3,978 張 4.75 億
35 3707 漢磊 68.30 -2.98% 3,961 張 2.75 億
36 4903 聯光通 47.45 -2.27% 3,954 張 1.90 億
37 6207 雷科 126.00 -4.18% 3,947 張 5.07 億
38 8358 金居 420.50 -4.10% 3,810 張 15.88 億
39 5228 鈺鎧 63.90 +2.40% 3,668 張 2.30 億
40 4577 達航科技 114.50 -9.84% 3,667 張 4.38 億
41 5904 寶雅* 72.70 -1.36% 3,604 張 2.64 億
42 1785 光洋科 91.70 +0.55% 3,473 張 3.22 億
43 5425 台半 89.50 +0.79% 3,276 張 2.95 億
44 4533 協易機 29.15 +1.75% 3,262 張 9597 萬
45 3234 光環 169.50 -4.51% 3,248 張 5.60 億
46 8089 康全電訊 27.65 +2.03% 3,090 張 8609 萬
47 4707 磐亞 30.75 +6.03% 3,080 張 9420 萬
48 6127 九豪 54.40 -2.86% 3,021 張 1.67 億
49 5309 系統電 67.50 +0.15% 2,984 張 2.02 億
50 3081 聯亞 2,500.00 +5.26% 2,972 張 74.67 億

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;漲跌幅與排行為本站計算。