排行榜

上市跌幅排行

依最新交易日收盤資料排序,列出前 50 名。漲跌以當日收盤相對前一交易日計算。

#代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
1 6873 泓德能源 51.70 -9.93% 322 張 1666 萬
2 3432 台端 12.50 -9.75% 232 張 300 萬
3 8021 尖點 433.00 -9.60% 9,900 張 44.43 億
4 6715 嘉基 437.00 -9.05% 1,457 張 6.69 億
5 3605 宏致 156.00 -9.04% 10,919 張 17.46 億
6 3376 新日興 157.50 -8.70% 7,261 張 11.61 億
7 6919 康霈* 67.50 -8.54% 11,804 張 8.14 億
8 4989 榮科 65.00 -8.45% 18,386 張 12.37 億
9 4958 臻鼎-KY 520.00 -8.29% 45,494 張 248.55 億
10 6672 騰輝電子-KY 533.00 -8.26% 10,902 張 61.77 億
11 2424 隴華 12.35 -8.18% 147 張 180 萬
12 3665 貿聯-KY 1,735.00 -7.47% 5,647 張 99.96 億
13 1711 永光 41.80 -7.01% 10,217 張 4.40 億
14 3712 永崴投控 18.20 -6.91% 834 張 1558 萬
15 9136 巨騰-DR 7.16 -6.77% 663 張 490 萬
16 3715 定穎投控 125.50 -6.69% 8,203 張 10.57 億
17 3026 禾伸堂 706.00 -6.61% 11,864 張 86.36 億
18 5203 訊連 56.50 -6.61% 502 張 2883 萬
19 2383 台光電 4,750.00 -6.31% 4,969 張 242.97 億
20 3044 健鼎 522.00 -6.12% 4,370 張 23.22 億
21 8996 高力 1,465.00 -6.09% 5,105 張 75.97 億
22 7711 永擎 557.00 -6.07% 1,422 張 8.26 億
23 6152 百一 17.10 -6.04% 2,834 張 4921 萬
24 1709 和益 52.00 -5.97% 24,394 張 13.27 億
25 4943 康控-KY 6.57 -5.87% 20 張 13 萬
26 7768 頌勝科技 250.00 -5.84% 208 張 5299 萬
27 2340 台亞 42.90 -5.71% 13,073 張 5.75 億
28 2409 友達 33.45 -5.51% 339,948 張 117.33 億
29 6533 晶心科 267.00 -5.49% 1,128 張 3.07 億
30 6412 群電 68.40 -5.39% 2,165 張 1.52 億
31 6108 競國 31.00 -5.34% 6,257 張 1.96 億
32 7803 雲象科技-創 14.25 -5.32% 157 張 230 萬
33 3138 耀登 91.70 -5.27% 660 張 6065 萬
34 3023 信邦 282.50 -5.20% 4,456 張 12.42 億
35 6155 鈞寶 65.90 -5.18% 1,841 張 1.25 億
36 2305 全友 50.50 -5.08% 6,223 張 3.21 億
37 6834 天二科技 123.50 -5.00% 6,007 張 7.53 億
38 1519 華城 585.00 -4.88% 2,486 張 14.81 億
39 3016 嘉晶 138.00 -4.83% 5,640 張 7.92 億
40 6957 裕慶-KY 432.50 -4.74% 616 張 2.78 億
41 6405 悅城 38.55 -4.70% 628 張 2435 萬
42 6526 達發 742.00 -4.63% 1,362 張 10.34 億
43 2243 宏旭-KY 53.90 -4.60% 427 張 2328 萬
44 3189 景碩 941.00 -4.56% 19,625 張 192.36 億
45 3311 閎暉 42.00 -4.55% 1,666 張 7133 萬
46 5292 華懋 233.50 -4.50% 271 張 6420 萬
47 6226 光鼎 36.05 -4.50% 6,406 張 2.37 億
48 6209 今國光 94.60 -4.44% 34,940 張 34.39 億
49 2033 佳大 64.90 -4.42% 2,443 張 1.61 億
50 2534 宏盛 15.35 -4.36% 5,090 張 7859 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;漲跌幅與排行為本站計算。