排行榜

上市成交值排行

依最新交易日收盤資料排序,列出前 50 名。漲跌以當日收盤相對前一交易日計算。

#代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
1 2330 台積電 2,400.00 +0.63% 38,173 張 913.13 億
2 2454 聯發科 3,960.00 -1.25% 14,420 張 575.64 億
3 1303 南亞 297.50 -1.16% 114,157 張 346.49 億
4 3037 欣興 1,060.00 -2.30% 29,788 張 322.72 億
5 6213 聯茂 746.00 -3.99% 37,155 張 295.92 億
6 2308 台達電 1,510.00 -3.21% 19,381 張 293.97 億
7 4958 臻鼎-KY 520.00 -8.29% 45,494 張 248.55 億
8 2383 台光電 4,750.00 -6.31% 4,969 張 242.97 億
9 2327 國巨* 521.00 +2.76% 38,715 張 200.73 億
10 2408 南亞科 441.00 +6.52% 44,038 張 193.99 億
11 3189 景碩 941.00 -4.56% 19,625 張 192.36 億
12 3443 創意 7,430.00 -2.04% 2,369 張 176.98 億
13 3711 日月光投控 651.00 -0.46% 25,852 張 168.88 億
14 3008 大立光 6,000.00 -2.83% 2,777 張 168.75 億
15 2303 聯電 122.50 -2.39% 128,495 張 158.63 億
16 3653 健策 5,860.00 -3.46% 2,419 張 141.52 億
17 8046 南電 1,255.00 -0.79% 10,369 張 135.54 億
18 2317 鴻海 247.50 +1.02% 53,653 張 132.36 億
19 2409 友達 33.45 -5.51% 339,948 張 117.33 億
20 6770 力積電 69.40 +4.52% 160,778 張 111.62 億
21 2344 華邦電 163.00 +5.50% 67,335 張 108.55 億
22 3406 玉晶光 1,210.00 +4.31% 9,028 張 108.51 億
23 2368 金像電 1,080.00 -3.14% 9,258 張 101.43 億
24 2492 華新科 372.50 +1.22% 26,559 張 100.68 億
25 3665 貿聯-KY 1,735.00 -7.47% 5,647 張 99.96 億
26 6669 緯穎 1,950.00 +5.98% 5,083 張 97.79 億
27 3017 奇鋐 3,130.00 -0.48% 2,823 張 88.98 億
28 3026 禾伸堂 706.00 -6.61% 11,864 張 86.36 億
29 1802 台玻 65.20 -2.83% 122,931 張 81.33 億
30 2345 智邦 1,760.00 -0.85% 4,386 張 77.56 億
31 8996 高力 1,465.00 -6.09% 5,105 張 75.97 億
32 2360 致茂 1,955.00 -1.26% 3,685 張 71.85 億
33 2449 京元電子 269.00 +2.48% 25,807 張 70.34 億
34 8039 台虹 255.50 -3.95% 24,656 張 64.28 億
35 6672 騰輝電子-KY 533.00 -8.26% 10,902 張 61.77 億
36 3481 群創 46.25 -1.07% 130,046 張 61.04 億
37 6269 台郡 78.40 -0.38% 73,382 張 59.28 億
38 2059 川湖 9,810.00 +0.56% 601 張 58.41 億
39 2313 華通 216.00 -3.79% 24,534 張 53.88 億
40 6278 台表科 278.50 -4.13% 18,711 張 52.97 億
41 2382 廣達 327.50 +1.71% 15,166 張 49.71 億
42 2379 瑞昱 793.00 +2.72% 6,135 張 48.26 億
43 7769 鴻勁 5,210.00 -1.23% 917 張 48.12 億
44 2882 國泰金 114.00 +0.44% 40,240 張 45.90 億
45 8021 尖點 433.00 -9.60% 9,900 張 44.43 億
46 6239 力成 254.50 +2.62% 17,025 張 43.58 億
47 3661 世芯-KY 3,495.00 0.00% 1,221 張 43.17 億
48 3231 緯創 190.50 +0.26% 22,691 張 43.08 億
49 2301 光寶科 252.50 -1.17% 16,629 張 42.05 億
50 2891 中信金 75.00 +0.13% 54,838 張 41.10 億

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;漲跌幅與排行為本站計算。