| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 33.45 | -5.51% | 339,948 張 | 117.33 億 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 69.40 | +4.52% | 160,778 張 | 111.62 億 |
| 3 | 3481 | 群創 | 46.25 | -1.07% | 130,046 張 | 61.04 億 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 122.50 | -2.39% | 128,495 張 | 158.63 億 |
| 5 | 1802 | 台玻 | 65.20 | -2.83% | 122,931 張 | 81.33 億 |
| 6 | 1303 | 南亞 | 297.50 | -1.16% | 114,157 張 | 346.49 億 |
| 7 | 6269 | 台郡 | 78.40 | -0.38% | 73,382 張 | 59.28 億 |
| 8 | 2324 | 仁寶 | 37.60 | +0.80% | 71,886 張 | 27.01 億 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 163.00 | +5.50% | 67,335 張 | 108.55 億 |
| 10 | 2887 | 台新新光金 | 42.20 | +0.24% | 62,623 張 | 26.40 億 |
| 11 | 2353 | 宏碁 | 33.15 | +2.16% | 61,831 張 | 20.68 億 |
| 12 | 2883 | 凱基金 | 38.45 | +1.85% | 57,984 張 | 22.06 億 |
| 13 | 2891 | 中信金 | 75.00 | +0.13% | 54,838 張 | 41.10 億 |
| 14 | 2317 | 鴻海 | 247.50 | +1.02% | 53,653 張 | 132.36 億 |
| 15 | 1101 | 台泥 | 28.10 | +0.54% | 53,179 張 | 14.89 億 |
| 16 | 4526 | 東台 | 45.15 | +9.99% | 52,466 張 | 23.28 億 |
| 17 | 2002 | 中鋼 | 19.75 | +1.02% | 49,533 張 | 9.76 億 |
| 18 | 4958 | 臻鼎-KY | 520.00 | -8.29% | 45,494 張 | 248.55 億 |
| 19 | 2408 | 南亞科 | 441.00 | +6.52% | 44,038 張 | 193.99 億 |
| 20 | 2356 | 英業達 | 63.00 | +4.13% | 40,406 張 | 25.28 億 |
| 21 | 2882 | 國泰金 | 114.00 | +0.44% | 40,240 張 | 45.90 億 |
| 22 | 2890 | 永豐金 | 46.25 | -0.22% | 39,936 張 | 18.50 億 |
| 23 | 2884 | 玉山金 | 49.45 | -0.60% | 39,360 張 | 19.46 億 |
| 24 | 2327 | 國巨* | 521.00 | +2.76% | 38,715 張 | 200.73 億 |
| 25 | 2330 | 台積電 | 2,400.00 | +0.63% | 38,173 張 | 913.13 億 |
| 26 | 6213 | 聯茂 | 746.00 | -3.99% | 37,155 張 | 295.92 億 |
| 27 | 1326 | 台化 | 74.40 | +1.92% | 37,059 張 | 27.81 億 |
| 28 | 4960 | 誠美材 | 31.65 | +0.48% | 36,865 張 | 11.63 億 |
| 29 | 2892 | 第一金 | 43.15 | +1.89% | 36,058 張 | 15.49 億 |
| 30 | 1301 | 台塑 | 74.40 | +0.81% | 36,004 張 | 26.98 億 |
| 31 | 6209 | 今國光 | 94.60 | -4.44% | 34,940 張 | 34.39 億 |
| 32 | 6456 | GIS-KY | 97.80 | -4.12% | 34,193 張 | 34.26 億 |
| 33 | 2468 | 華經 | 55.00 | 0.00% | 33,639 張 | 18.14 億 |
| 34 | 5880 | 合庫金 | 28.80 | +2.13% | 32,523 張 | 9.36 億 |
| 35 | 2885 | 元大金 | 73.20 | +1.10% | 31,995 張 | 23.38 億 |
| 36 | 3037 | 欣興 | 1,060.00 | -2.30% | 29,788 張 | 322.72 億 |
| 37 | 8150 | 南茂 | 97.00 | +1.15% | 29,677 張 | 29.47 億 |
| 38 | 2337 | 旺宏 | 103.00 | +3.52% | 29,075 張 | 29.89 億 |
| 39 | 2886 | 兆豐金 | 55.00 | -0.36% | 27,530 張 | 15.12 億 |
| 40 | 2492 | 華新科 | 372.50 | +1.22% | 26,559 張 | 100.68 億 |
| 41 | 2371 | 大同 | 28.60 | +1.06% | 26,388 張 | 7.50 億 |
| 42 | 3711 | 日月光投控 | 651.00 | -0.46% | 25,852 張 | 168.88 億 |
| 43 | 2449 | 京元電子 | 269.00 | +2.48% | 25,807 張 | 70.34 億 |
| 44 | 8039 | 台虹 | 255.50 | -3.95% | 24,656 張 | 64.28 億 |
| 45 | 2313 | 華通 | 216.00 | -3.79% | 24,534 張 | 53.88 億 |
| 46 | 2881 | 富邦金 | 162.00 | +2.21% | 24,474 張 | 39.50 億 |
| 47 | 1709 | 和益 | 52.00 | -5.97% | 24,394 張 | 13.27 億 |
| 48 | 2801 | 彰銀 | 30.20 | +1.00% | 23,554 張 | 7.09 億 |
| 49 | 3231 | 緯創 | 190.50 | +0.26% | 22,691 張 | 43.08 億 |
| 50 | 2542 | 興富發 | 40.15 | +0.37% | 20,982 張 | 8.43 億 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;漲跌幅與排行為本站計算。